Скринер. Калькулятор доходности ОФЗ
Скринер позволяет сравнить доходность к погашению разных типов ОФЗ: ОФЗ-ИН (индексируемый номинал), ОФЗ-ПД (постоянный доход), ОФЗ-ПК (переменный купон). А также учесть в расчете доходности налоги с купонов и ЛДВ (льгота на долгосрочное владение).
☝️Убедиться в правильности расчета доходностей можно посмотрев всю калькуляцию в таблице. Колонка: Отчет
Основной рассчитываемый показатель: колонка "Эф. дох., %" = Эффективная доходность к погашению (YTM) = доходность к погашению, если купить по текущей цене.
- Для сравнения ПД и ПК, нужно указать прогнозируемую ключевую ставку.
- Для сравнения ПД и ИН, нужно указать прогнозируемую среднегодовую инфляцию (CAGR).
- Для сравнения ПК и ИН, нужно указать и то и другое.
- ОФЗ можно упорядочить по любой колонке
- Колонка "Эф. дох., %" показывает номинальную доходность к погашению, с учетом введенных прогнозируемых ключевой ставке и среднегодовой инфляции. Если вы не указали среднегодовую инфляцию (или ее значение указано как 0), то "Эф. дох., %" для ОФЗ-ИН это реальная доходность к погашению, то есть сверх инфляции.
отдо
%
%
%
| Краткое имя | Погашение | Лет до погашения | Эф. дох., %▼ | Факт. дох., % | Тек. дох., % | Тип | Купон, ₽ | Купон, % | НКД | Текущий номинал | Период купона, дней | Цена сейчас, % | Цена+НКД | Объем, млн ₽ | Время котировки | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 2040-10-03 | 14.2 | 16,28 % | 12,42 % | 15,3 % | ПД | 64.82 | 13 | 32.41 | 1000 | 182 | 84.929 | 881.7 | 4 767,8 | 21:45:04 | |
| ОФЗ 26243 | 2038-05-19 | 11.83 | 16,27 % | 13,09 % | 14,2 % | ПД | 48.87 | 9.8 | 13.16 | 1000 | 182 | 68.845 | 701.61 | 669,32 | 21:44:36 | |
| ОФЗ 26250 | 2037-06-10 | 10.89 | 16,27 % | 13,12 % | 14,8 % | ПД | 59.84 | 12 | 9.21 | 1000 | 182 | 81.149 | 820.7 | 852,8 | 21:45:41 | |
| ОФЗ 26253 | 2038-10-06 | 12.21 | 16,27 % | 12,74 % | 15,2 % | ПД | 64.82 | 13 | 32.41 | 1000 | 182 | 85.65 | 888.91 | 1 838,82 | 21:45:43 | |
| ОФЗ 26247 | 2039-05-11 | 12.8 | 16,26 % | 12,72 % | 15,1 % | ПД | 61.08 | 12.25 | 18.79 | 1000 | 182 | 81.38 | 832.59 | 3 565,03 | 21:44:54 | |
| ОФЗ 26245 | 2035-09-26 | 9.18 | 16,21 % | 13,34 % | 14,5 % | ПД | 59.84 | 12 | 34.52 | 1000 | 182 | 82.683 | 861.35 | 1 127,81 | 21:45:14 | |
| ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 12.65 | 16,19 % | 13,04 % | 13,5 % | ПД | 38.39 | 7.7 | 23.62 | 1000 | 182 | 56.953 | 593.15 | 350,93 | 21:45:32 | |
| ОФЗ 26246 | 2036-03-12 | 9.64 | 16,18 % | 13,2 % | 14,6 % | ПД | 59.84 | 12 | 39.13 | 1000 | 182 | 82.425 | 863.38 | 3 092,78 | 21:45:27 | |
| ОФЗ 26248 | 2040-05-16 | 13.82 | 16,15 % | 12,51 % | 15 % | ПД | 61.08 | 12.25 | 16.44 | 1000 | 182 | 81.448 | 830.92 | 2 094,11 | 21:45:39 | |
| ОФЗ 26244 | 2034-03-15 | 7.65 | 16,04 % | 13,62 % | 13,8 % | ПД | 56.1 | 11.25 | 36.68 | 1000 | 182 | 81.5 | 851.68 | 399,45 | 21:45:48 | |
| ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 7.8 | 16,03 % | 14,1 % | 11,4 % | ПД | 36.15 | 7.25 | 12.51 | 1000 | 182 | 63.547 | 647.98 | 25,37 | 21:43:45 | |
| ОФЗ 26233 | 2035-07-18 | 8.99 | 16,01 % | 13,84 % | 11 % | ПД | 30.42 | 6.1 | 29.25 | 1000 | 182 | 55.47 | 583.95 | 159,5 | 21:44:30 | |
| ОФЗ 26240 | 2036-07-30 | 10.02 | 16 % | 13,49 % | 12,1 % | ПД | 34.9 | 7 | 30.87 | 1000 | 182 | 57.725 | 608.12 | 292,1 | 21:43:25 | |
| ОФЗ 26252 | 2033-10-12 | 7.23 | 15,98 % | 13,63 % | 14,3 % | ПД | 62.33 | 12.5 | 31.17 | 1000 | 182 | 87.597 | 907.14 | 2 503,89 | 21:45:28 | |
| ОФЗ 26238 | 2041-05-15 | 14.82 | 15,95 % | 12,68 % | 13,6 % | ПД | 35.4 | 7.1 | 9.53 | 1000 | 182 | 52.198 | 531.51 | 2 756,93 | 21:45:42 | |
| ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 6.67 | 15,75 % | 14,04 % | 11,1 % | ПД | 38.39 | 7.7 | 23.62 | 1000 | 182 | 69.27 | 716.32 | 134,9 | 21:43:54 | |
| ОФЗ 26241 | 2032-11-17 | 6.33 | 15,7 % | 13,97 % | 12,3 % | ПД | 47.37 | 9.5 | 14.58 | 1000 | 182 | 77.533 | 789.91 | 242,69 | 21:43:40 | |
| ОФЗ 26249 | 2032-06-16 | 5.9 | 15,65 % | 13,95 % | 13 % | ПД | 54.85 | 11 | 8.44 | 1000 | 182 | 84.371 | 852.15 | 1 683,73 | 21:44:07 | |
| ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 5.16 | 15,56 % | 14,16 % | 11 % | ПД | 42.38 | 8.5 | 27.71 | 1000 | 182 | 77.18 | 799.51 | 493,77 | 21:45:08 | |
| ОФЗ 52004 | 2032-03-17 | 5.65 | 15,42 % | 14,93 % | 3,3 % | ИН | 18.72 | 2.5 | 12.22 | 1498.82 | 182 | 76.442 | 1157.95 | 0,61 | 19:52:39 | |
| ОФЗ 26239 | 2031-07-23 | 5 | 15,33 % | 14,11 % | 9,5 % | ПД | 34.41 | 6.9 | 33.09 | 1000 | 182 | 72.78 | 760.89 | 121,96 | 21:44:16 | |
| ОФЗ 52003 | 2030-07-17 | 3.99 | 15,29 % | 15,35 % | 3 % | ИН | 19.87 | 2.5 | 0 | 1594.27 | 182 | 82.747 | 1319.21 | 0,97 | 21:25:44 | |
| ОФЗ 26235 | 2031-03-12 | 4.64 | 15,27 % | 14,31 % | 8,3 % | ПД | 29.42 | 5.9 | 20.37 | 1000 | 182 | 71.038 | 730.75 | 550,9 | 21:44:14 | |
| ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 3.72 | 15,03 % | 14,17 % | 9,5 % | ПД | 38.15 | 7.65 | 20.54 | 1000 | 182 | 80.78 | 828.34 | 101,08 | 21:45:00 | |
| ОФЗ 26251 | 2030-08-28 | 4.1 | 15,01 % | 13,87 % | 11,2 % | ПД | 47.37 | 9.5 | 36.44 | 1000 | 182 | 84.928 | 885.72 | 67,05 | 21:37:06 | |
| ОФЗ 26242 | 2029-08-29 | 3.11 | 14,93 % | 14,08 % | 10,4 % | ПД | 44.88 | 9 | 34.52 | 1000 | 182 | 86.782 | 902.34 | 838,2 | 21:40:15 | |
| ОФЗ 52005 | 2033-05-11 | 6.8 | 14,57 % | 14,09 % | 3,3 % | ИН | 16.06 | 2.5 | 5.55 | 1285.81 | 182 | 76.189 | 985.2 | 1,08 | 21:31:50 | |
| ОФЗ 29027 | 2036-09-11 | 10.14 | 11,29 % | 10,45 % | 15 % | ПК | 35.92 | 14.25 | 16.01 | 1000 | 92 | 94.974 | 965.75 | 10,11 | 21:41:40 | |
| ОФЗ 29025 | 2037-08-12 | 11.06 | 11,25 % | 10,37 % | 15 % | ПК | 35.31 | 14.16 | 21.73 | 1000 | 91 | 94.364 | 965.37 | 14,48 | 21:39:05 | |
| ОФЗ 29028 | 2039-10-22 | 13.25 | 11,25 % | 10,46 % | 15,3 % | ПК | 36.06 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 1000 | 91 | 94.286 | 942.86 | 19,11 | 21:44:00 | |
| ОФЗ 29029 | 2041-10-22 | 15.25 | 11,15 % | 10,29 % | 15,3 % | ПК | 36.06 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 1000 | 91 | 94.6 | 946 | 6,96 | 21:45:36 | |
| ОФЗ 29024 | 2035-04-18 | 8.74 | 11,11 % | 10,4 % | 14,9 % | ПК | 35.38 | 14.19 | 32.66 | 1000 | 91 | 95.4 | 986.66 | 2,74 | 21:41:05 | |
| ОФЗ 29023 | 2034-08-23 | 8.09 | 11,07 % | 10,42 % | 14,7 % | ПК | 35.29 | 14.15 | 19 | 1000 | 91 | 96.168 | 980.68 | 11,32 | 21:25:23 | |
| ОФЗ 29017 | 2032-08-25 | 6.1 | 11,01 % | 10,51 % | 14,6 % | ПК | 35.29 | 14.15 | 19 | 1000 | 91 | 96.971 | 988.71 | 0,67 | 21:25:15 | |
| ОФЗ 29013 | 2030-09-18 | 4.16 | 11 % | 10,65 % | 14,6 % | ПК | 35.49 | 14.23 | 10.92 | 1000 | 91 | 97.85 | 989.42 | 9,11 | 21:32:14 | |
| ОФЗ 29026 | 2038-09-04 | 12.12 | 11 % | 10,17 % | 14,9 % | ПК | 36 | 14.28 | 18.78 | 1000 | 92 | 96.204 | 980.82 | 4,3 | 21:35:13 | |
| ОФЗ 29021 | 2030-11-27 | 4.35 | 10,92 % | 10,56 % | 14,5 % | ПК | 35.29 | 14.15 | 19 | 1000 | 91 | 97.797 | 996.97 | 268,37 | 21:33:06 | |
| ОФЗ 29018 | 2031-11-26 | 5.35 | 10,91 % | 10,49 % | 14,5 % | ПК | 35.29 | 14.15 | 19 | 1000 | 91 | 97.54 | 994.4 | 26,17 | 21:34:44 | |
| ОФЗ 29022 | 2033-07-20 | 7 | 10,9 % | 10,36 % | 14,7 % | ПК | 35.38 | 14.19 | 32.66 | 1000 | 91 | 96.787 | 1000.53 | 12,36 | 21:31:32 | |
| ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 8.38 | 9,43 % | 9,3 % | 16 % | ПК | 82.72 | 82.73 | 16.59 | 16.59 | 15.91 | 1000 | 182 | 103.987 | 1055.78 | 21,25 | 21:39:15 | |
| ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 5.79 | 9,15 % | 9,12 % | 16,4 % | ПК | 84.47 | 84.47 | 16.94 | 16.94 | 32.49 | 1000 | 182 | 103.428 | 1066.77 | 5,12 | 21:40:50 | |
| ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 3.2 | 8,45 % | 8,53 % | 16,7 % | ПК | 85.66 | 85.66 | 17.18 | 17.18 | 49.42 | 1000 | 182 | 102.752 | 1076.94 | 8,67 | 21:43:50 | |
| ОФЗ 36 CNY | 2036-05-21 | 9.83 | 6,8 % | 7,43 % | 8 % | ПД | 381.45 | 7.65 | 1188.21846 | 10000 | 182 | 95.947 | 10782.92 | 118,89 | 21:37:02 | |
| ОФЗ 33 CNY | 2033-06-01 | 6.86 | 6,4 % | 6,92 % | 7,4 % | ПД | 349.04 | 7 | 931.94739 | 10000 | 182 | 95.299 | 10461.85 | 163,55 | 21:21:10 | |
| ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 18 | ПД | 1.25 | 0.25 | 1.11 | 1000 | 182 | 0 | 19:36:28 |
Информация на странице не является инвестиционной рекомендацией. Для простоты расчета, налог с купона удерживается в момент выплаты купона, а не в конце кода как в реальности. Это может немного занижать доходность, на сотые процента.