Скринер. Калькулятор доходности ОФЗ

Скринер позволяет сравнить доходность к погашению разных типов ОФЗ: ОФЗ-ИН (индексируемый номинал), ОФЗ-ПД (постоянный доход), ОФЗ-ПК (переменный купон). А также учесть в расчете доходности налоги с купонов и ЛДВ (льгота на долгосрочное владение).

☝️Убедиться в правильности расчета доходностей можно посмотрев всю калькуляцию в таблице. Колонка: Отчет

Основной рассчитываемый показатель: колонка "Эф. дох., %" = Эффективная доходность к погашению (YTM) = доходность к погашению, если купить по текущей цене.

  • Для сравнения ПД и ПК, нужно указать прогнозируемую ключевую ставку.
  • Для сравнения ПД и ИН, нужно указать прогнозируемую среднегодовую инфляцию (CAGR).
  • Для сравнения ПК и ИН, нужно указать и то и другое.
  • ОФЗ можно упорядочить по любой колонке
  • Колонка "Эф. дох., %" показывает номинальную доходность к погашению, с учетом введенных прогнозируемых ключевой ставке и среднегодовой инфляции. Если вы не указали среднегодовую инфляцию (или ее значение указано как 0), то "Эф. дох., %" для ОФЗ-ИН это реальная доходность к погашению, то есть сверх инфляции.
отдо
%
%
%
Краткое имяПогашениеЛет до
погашения
Эф. дох., %Факт. дох., %Тек. дох., %ТипКупон, ₽Купон, %НКДТекущий
номинал
Период купона, днейЦена сейчас, %Цена+НКДОбъем, млн ₽Время
котировки
Отчет
ОФЗ 52003 2030-07-17 4.2 15,04 % 14,71 % 3 % ИН 19.742.5 11.32 1573.71 182 82.692 1312.65 0 11:50:35
ОФЗ 52004 2032-03-17 5.87 15,04 % 14,59 % 3,3 % ИН 18.562.5 4.26 1479.49 182 77.171 1146 0,01 12:00:13
ОФЗ 26250 2037-06-10 11.1 14,67 % 12,14 % 13,6 % ПД 59.8412 43.73 1000 182 87.999 923.72 5,07 13:13:41
ОФЗ 26253 2038-10-06 12.42 14,65 % 12,02 % 13,9 % ПД 64.8213 4.99 1000 182 93.324 938.23 6,66 13:15:54
ОФЗ 26245 2035-09-26 9.39 14,64 % 12,49 % 13,5 % ПД 59.8412 9.21 1000 182 89.038 899.59 2,73 13:15:59
ОФЗ 26254 2040-10-03 14.41 14,64 % 11,77 % 14 % ПД 64.8213 4.99 1000 182 93.019 935.18 54,46 13:15:57
ОФЗ 26246 2036-03-12 9.85 14,62 % 12,4 % 13,5 % ПД 59.8412 13.81 1000 182 88.819 902 12,76 13:15:04
ОФЗ 26247 2039-05-11 13.01 14,62 % 11,83 % 13,8 % ПД 61.0812.25 54.03 1000 182 88.96 943.63 13,34 13:15:58
ОФЗ 26243 2038-05-19 12.04 14,6 % 12,1 % 13 % ПД 48.879.8 41.35 1000 182 75.358 794.93 1,15 13:12:33
ОФЗ 26248 2040-05-16 14.03 14,59 % 11,71 % 13,8 % ПД 61.0812.25 51.68 1000 182 88.798 939.66 8,04 13:15:45
ОФЗ 26240 2036-07-30 10.24 14,54 % 12,65 % 11,2 % ПД 34.97 16.11 1000 182 62.294 639.05 4,05 13:15:46
ОФЗ 26225 2034-05-10 8.01 14,49 % 12,88 % 10,7 % ПД 36.157.25 33.37 1000 182 68.049 713.86 0,38 13:15:29
ОФЗ 26244 2034-03-15 7.86 14,49 % 12,7 % 12,9 % ПД 56.111.25 12.95 1000 182 87.071 883.66 1,56 13:15:25
ОФЗ 26252 2033-10-12 7.44 14,46 % 12,71 % 13,4 % ПД 62.3312.5 4.79 1000 182 93.298 937.77 3,24 13:15:41
ОФЗ 26230 2039-03-16 12.86 14,45 % 12,18 % 12,2 % ПД 38.397.7 7.38 1000 182 62.99 637.28 0,95 13:15:15
ОФЗ 26233 2035-07-18 9.2 14,39 % 12,82 % 10,2 % ПД 30.426.1 16.38 1000 182 60.113 617.51 4,09 13:15:44
ОФЗ 26221 2033-03-23 6.88 14,31 % 13,03 % 10,5 % ПД 38.397.7 7.38 1000 182 73.29 740.28 0,6 13:09:29
ОФЗ 52005 2033-05-11 7.02 14,26 % 13,75 % 3,3 % ИН 15.872.5 14.6 1269.22 182 76.999 991.89 0 12:38:55
ОФЗ 26241 2032-11-17 6.54 14,23 % 12,76 % 11,6 % ПД 47.379.5 41.9 1000 182 81.97 861.6 1,31 13:15:46
ОФЗ 26238 2041-05-15 15.03 14,18 % 11,72 % 12,2 % ПД 35.47.1 29.95 1000 182 58.335 613.3 33,81 13:15:57
ОФЗ 26249 2032-06-16 6.12 14,18 % 12,73 % 12,4 % ПД 54.8511 40.08 1000 182 88.946 929.54 3,37 13:15:54
ОФЗ 26218 2031-09-17 5.37 14,11 % 13,08 % 10,5 % ПД 42.388.5 9.78 1000 182 80.808 817.86 1,09 13:07:41
ОФЗ 26239 2031-07-23 5.21 13,93 % 13,04 % 9,1 % ПД 34.416.9 18.53 1000 182 75.875 777.28 0,69 13:15:33
ОФЗ 26235 2031-03-12 4.85 13,88 % 13,19 % 8 % ПД 29.425.9 7.92 1000 182 73.738 745.3 0,13 13:13:59
ОФЗ 26251 2030-08-28 4.31 13,73 % 12,88 % 10,8 % ПД 47.379.5 16.4 1000 182 87.814 894.54 0,18 13:13:47
ОФЗ 26228 2030-04-10 3.93 13,63 % 13,02 % 9,2 % ПД 38.157.65 4.4 1000 182 83.385 838.25 0,35 13:14:13
ОФЗ 26242 2029-08-29 3.32 13,29 % 12,72 % 10 % ПД 44.889 15.54 1000 182 89.755 913.09 1,18 13:14:27
ОФЗ 26224 2029-05-23 3.05 13,26 % 12,75 % 8,1 % ПД 34.416.9 30.44 1000 182 85.355 883.99 0,44 13:13:49
ОФЗ 29024 2035-04-18 8.95 11,16 % 10,45 % 15,1 % ПК 36.1415.1 | 14.5 2.78 1000 91 95.922 962 1,25 13:14:39
ОФЗ 29025 2037-08-12 11.27 11,1 % 10,26 % 15,7 % ПК 37.1214.89 28.55 1000 91 94.897 977.52 1,31 13:11:44
ОФЗ 29028 2039-10-22 13.46 11,08 % 10,16 % 15,3 % ПК 36.215.5 | 14.52 5.57 1000 91 95.171 957.28 0 12:32:44
ОФЗ 29029 2041-10-22 15.47 11,06 % 10,07 % 15,3 % ПК 36.215.5 | 14.52 5.57 1000 91 94.972 955.29 0,17 13:14:24
ОФЗ 29027 2036-09-11 10.35 11,01 % 10,26 % 15,6 % ПК 37.7214.96 22.96 1000 92 96.205 985.01 0 12:23:36
ОФЗ 29022 2033-07-20 7.21 11 % 10,45 % 14,9 % ПК 36.1415.1 | 14.5 2.78 1000 91 97.151 974.29 0,01 13:05:59
ОФЗ 29026 2038-09-04 12.33 10,95 % 10,13 % 15,6 % ПК 37.9115.04 25.96 1000 92 96.162 987.58 0,09 13:09:49
ОФЗ 29013 2030-09-18 4.37 10,9 % 10,54 % 15 % ПК 36.6215.52 | 14.69 16.9 1000 91 97.873 995.63 0,29 13:00:08
ОФЗ 29017 2032-08-25 6.31 10,89 % 10,4 % 15,3 % ПК 37.0114.84 25.62 1000 91 97.099 996.61 0,13 13:09:42
ОФЗ 29023 2034-08-23 8.3 10,87 % 10,27 % 15,3 % ПК 37.0114.84 25.62 1000 91 96.817 993.79 0,17 12:23:15
ОФЗ 29018 2031-11-26 5.56 10,86 % 10,43 % 15,2 % ПК 37.0114.84 25.62 1000 91 97.399 999.61 0,03 13:11:09
ОФЗ 29021 2030-11-27 4.56 10,73 % 10,39 % 15,1 % ПК 37.0114.84 25.62 1000 91 98.072 1006.34 0 11:38:32
ОФЗ 29019 2029-07-18 3.2 10,47 % 10,27 % 14,5 % ПК 36.0715.21 | 14.47 5.55 1000 91 99.649 1002.04 0,19 13:14:48
ОФЗ 29008 2029-10-03 3.41 8,75 % 8,78 % 16,6 % ПК 85.66 | 85.6717.18 | 17.18 13.18 1000 182 103.676 1049.94 1,07 13:07:31
ОФЗ 29010 2034-12-06 8.59 8,62 % 8,74 % 18,1 % ПК 95.44 | 95.4519.14 | 19.14 73.42 1000 182 106 1133.42 2,29 13:15:03
ОФЗ 29009 2032-05-05 6 7,9 % 8,17 % 18,8 % ПК 99.18 | 99.1819.89 | 19.89 95.37 1000 182 106.04 1155.77 0,33 13:09:39
ОФЗ 33 CNY 2033-06-01 7.07 2,35 % 3,69 % 6,9 % ПД 352.887 3153.161568 10000 184 101.583 13311.46 0,22 13:09:09
ОФЗ 26231 2044-07-20 18.21 ПД 1.250.25 0.58 1000 182 0 11:00:02

Информация на странице не является инвестиционной рекомендацией. Для простоты расчета, налог с купона удерживается в момент выплаты купона, а не в конце кода как в реальности. Это может немного занижать доходность, на сотые процента.

Нашли ошибку, не получается создать портфель, есть вопросы - напишете об этом автору в телеграм канале Спасибо за подписку