Скринер ОФЗ-ПД: доходность за период при изменении ставок

Скринер отвечает на вопрос: какую ОФЗ-ПД купить сегодня, чтобы через заданный срок продать с наибольшим результатом, если доходности к этому моменту изменятся на заданную величину. Соседний скринер доходности к погашению отвечает на другой вопрос — что выгоднее держать до конца срока.

Основной показатель: колонка "Дох. за период, %" — сколько принесёт вложенный рубль к дате продажи, приведено к годовым по CAGR.

  • Время удержания — срок в днях от сегодня до предполагаемой продажи.
  • Изменение YTM — насколько изменится доходность к погашению за это время, в процентных пунктах. −1 означает переход с 14 % на 13 %, а не на 13.86 %. Одно и то же значение применяется ко всем бумагам сразу: моделируется параллельный сдвиг кривой.
  • Снижение YTM поднимает цену тела, и тем сильнее, чем длиннее бумага. Рост YTM — опускает.
  • Только ОФЗ-ПД: у ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН будущие купоны неизвестны, переоценить их по ставке нельзя.
  • Бумаги с погашением раньше даты продажи из таблицы исчезают — для них сценарий не определён.

☝️Убедиться в правильности расчета можно посмотрев всю калькуляцию в таблице. Колонка: Отчет. В отчете время удержания и изменение YTM можно менять прямо в листе.

дней
Продажа 17.09.2027
п.п.
14 % → 13 % при −1
%
отдо
Краткое имяПогашениеЛет до
погашения
Дох. за период, %Рын. YTM, %Тек. дох., %Купон, ₽Купон, %НКДТекущий
номинал
Период купона, днейЦена сейчас, %Цена продажи, %Цена+НКДОбъем, млн ₽Время
котировки
Отчет
ОФЗ 26238 2041-05-15 14.66 21,82 % 15,98 % 13,6 % 35.4 7.1 20.81 1000 182 52.2 56,62 542.81 752,52 21:30:11
ОФЗ 26240 2036-07-30 9.87 21,32 % 16,09 % 12,1 % 34.9 7 7.1 1000 182 57.721 62,98 584.31 156,52 21:30:15
ОФЗ 26230 2039-03-16 12.49 21,3 % 16,26 % 13,5 % 38.39 7.7 35.86 1000 182 56.9 61,62 604.86 56,11 21:30:22
ОФЗ 26243 2038-05-19 11.67 21,12 % 16,35 % 14,3 % 48.87 9.8 28.73 1000 182 68.67 73,53 715.43 135,82 21:29:37
ОФЗ 26248 2040-05-16 13.66 21,11 % 16,36 % 15,2 % 61.08 12.25 35.91 1000 182 80.545 85,50 841.36 688,01 21:30:23
ОФЗ 26233 2035-07-18 8.83 21,05 % 16 % 10,9 % 30.42 6.1 8.52 1000 182 55.835 61,47 566.87 70,78 21:29:55
ОФЗ 26247 2039-05-11 12.65 20,94 % 16,38 % 15,1 % 61.08 12.25 38.26 1000 182 80.932 85,86 847.58 859,2 21:30:21
ОФЗ 26254 2040-10-03 14.05 20,87 % 16,36 % 15,4 % 64.82 13 53.07 1000 182 84.595 89,64 899.02 1 996,13 21:30:21
ОФЗ 26250 2037-06-10 10.73 20,74 % 16,36 % 14,9 % 59.84 12 28.28 1000 182 80.82 85,69 836.48 425,05 21:30:20
ОФЗ 26253 2038-10-06 12.05 20,59 % 16,37 % 15,2 % 64.82 13 53.07 1000 182 85.287 90,22 905.94 2 326,27 21:29:39
ОФЗ 26225 2034-05-10 7.64 20,3 % 16,25 % 11,5 % 36.15 7.25 24.03 1000 182 63.276 69,01 656.79 15,76 21:26:53
ОФЗ 26246 2036-03-12 9.48 20,04 % 16,37 % 14,7 % 59.84 12 58.2 1000 182 81.828 86,64 876.48 426,4 21:30:12
ОФЗ 26245 2035-09-26 9.02 19,99 % 16,37 % 14,6 % 59.84 12 53.59 1000 182 82.207 87,00 875.66 982,08 21:30:01
ОФЗ 26244 2034-03-15 7.49 19,54 % 16,36 % 14 % 56.1 11.25 54.56 1000 182 80.59 85,45 860.46 748,49 21:30:09
ОФЗ 26252 2033-10-12 7.07 19,31 % 16,31 % 14,4 % 62.33 12.5 51.03 1000 182 86.592 91,11 916.95 810,39 21:30:18
ОФЗ 26221 2033-03-23 6.51 19,25 % 15,89 % 11,1 % 38.39 7.7 35.86 1000 182 69.298 75,16 728.84 8,65 21:29:54
ОФЗ 26241 2032-11-17 6.17 19 % 15,85 % 12,3 % 47.37 9.5 29.67 1000 182 77.385 82,70 803.52 39,13 21:30:20
ОФЗ 26249 2032-06-16 5.75 18,78 % 15,91 % 13,1 % 54.85 11 25.92 1000 182 83.788 88,57 863.8 389,56 21:26:37
ОФЗ 26239 2031-07-23 4.85 18,24 % 15,34 % 9,4 % 34.41 6.9 9.64 1000 182 73.31 79,74 742.74 29,38 21:29:31
ОФЗ 26235 2031-03-12 4.48 18,16 % 15,31 % 8,2 % 29.42 5.9 0.32 1000 182 71.644 78,64 716.76 138,43 21:28:46
ОФЗ 26218 2031-09-17 5 17,97 % 15,47 % 10,9 % 42.38 8.5 41.22 1000 182 77.9 83,61 820.22 663,4 21:30:21
ОФЗ 26251 2030-08-28 3.95 17,51 % 15,33 % 11,2 % 47.37 9.5 4.16 1000 182 84.59 89,75 850.06 254,3 21:29:52
ОФЗ 26228 2030-04-10 3.56 16,71 % 14,95 % 9,4 % 38.15 7.65 32.7 1000 182 81.569 87,66 848.39 20,35 21:30:06
ОФЗ 26242 2029-08-29 2.95 16,14 % 14,62 % 10,2 % 44.88 9 3.95 1000 182 87.94 92,99 883.35 33,53 21:29:52
ОФЗ 26237 2029-03-14 2.49 15,99 % 14,74 % 7,9 % 33.41 6.7 0.37 1000 182 84.631 91,33 846.68 210,13 21:30:07
ОФЗ 26224 2029-05-23 2.68 15,91 % 14,68 % 8,2 % 34.41 6.9 21.55 1000 182 84.174 90,68 863.29 8,03 21:26:47
ОФЗ 26236 2028-05-17 1.66 14,99 % 14,57 % 6,5 % 28.42 5.7 18.89 1000 182 87.9 95,38 897.89 82,44 21:29:53
ОФЗ 26212 2028-01-19 1.34 14,14 % 13,97 % 7,6 % 35.15 7.05 11.2 1000 182 92.274 98,19 933.94 135,95 21:25:35
ОФЗ 26232 2027-10-06 1.05 12,93 % 13,05 % 6,4 % 29.92 6 26.8 1000 182 93.61 99,70 962.9 162,94 21:29:58
ОФЗ 36 CNY 2036-05-21 9.68 11,49 % 4,9 % 8 % 381.45 7.65 2813.498682 10000 182 95.603 127,72 12373.8 22,53 20:32:19
ОФЗ 33 CNY 2033-06-01 6.7 8,88 % 4,07 % 7,4 % 349.04 7 2406.014346 10000 182 95.166 120,59 11922.61 16,03 21:23:55
ОФЗ 29 CNY 2029-02-28 2.45 6,84 % 5,43 % 6,1 % 299.18 6 329.95191 10000 182 98.395 102,25 10169.45 68,37 18:42:41
ОФЗ 26231 2044-07-20 17.84 1.25 0.25 0.25 1000 182 0 19:20:15

Упрощения расчета

  • Налог считается один раз на дату продажи, а купоны реинвестируются полными. В жизни брокер удерживает НДФЛ с каждого купона при выплате. Упрощение завышает результат, тем сильнее чем длиннее срок.
  • Доход от реинвестирования купонов налогом не облагается: в базу входят купоны номинально.
  • Убыток по телу сальдируется с купонами внутри окна расчета, а не внутри календарного года. Реальное окно почти всегда пересекает границу года.
  • Лимит вычета по ЛДВ (3 млн ₽ за год владения) не моделируется.
  • Комиссии брокера и биржи не учитываются.
  • Изменение YTM одинаково для всех сроков: моделируется параллельный сдвиг кривой, а не изменение её формы.

Информация на странице не является инвестиционной рекомендацией.

Нашли ошибку, не получается создать портфель, есть вопросы - напишете об этом автору в телеграм канале Спасибо за подписку