Копирование индекса Мосбиржи
Инструмент копирования индекса Московской Биржи IMOEX, позволяет вам самостоятельно формировать и поддерживать портфель, имеющий структуру индекса. Такой подход увеличивает диверсификацию ваших инвестиций, уменьшает волатильность стоймости портфеля, а также устраняет необходимость в посредниках (например, в БПИФ на индекс). Инструмент в любой момент позволяет ответить на вопрос "Какие акции выгодно купить сейчас?" и значительно экономит время на покупку активов, так как говорит вам, что и в каком количестве купить. В данный момент (2025 год), затраты на комиссии фондов на индекс IMOEX примерно равны затратам на налоги от дивидендов при самостоятельном копировании. Подробно об этом в статье на Дзен.
Основные особенности инструмента:
- Расчёт по сумме пополнения: При вводе суммы для инвестирования таблица показывает, какие и в каком количестве акции необходимо купить для сохранения заданных пропорций.
- Автоматический учет активов: Уже приобретённые акции учитываются в расчетах, что позволяет корректно распределять новые вложения. Алгоритм распределят средства так, чтобы наилучшим и самым быстрым образом приблизиться к целевым весам. Таким образом вы можете начать с любого портфеля, и только пополнять портфель следуя советам инструмента, и через несколько пополнений портфель придет к целевым весам.
- Гибкая настройка весов: Вы можете самостоятельно скорректировать веса активов по своему усмотрению, адаптируя портфель под личные цели. Корректировки сохраняются в браузере.
- Независимость от биржевого времени: Таблица работает в любое время, независимо от графика работы биржи.
Свободные средства, которые нужно распределить
Обновление цен происходит раз в час.
В портфеле из индекса: 0 ₽
Распределено: 99 974 ₽ (99,974 %)
| Тикер | Имя | Коэф | Вес в индексе | Целевой вес | Вес до закупа | Вес после закупа | Цена | Лотность | Цена лота | В портфеле (лотов) | Купить лотов* | Цена покупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBER | Сбербанк | 13,57% | 13,57% | 13,8 % | 321.43 | 1 | 321 | 43 | 13 821 | |||
| SBERP | Сбербанк-п | 2,62% | 2,62% | 2,9 % | 321.42 | 1 | 321 | 9 | 2 893 | |||
| LKOH | ЛУКОЙЛ | 15,97% | 15,97% | 20,8 % | 5208.5 | 1 | 5 209 | 4 | 20 834 | |||
| GAZP | ГАЗПРОМ ао | 9,6% | 9,6% | 10,7 % | 119.08 | 10 | 1 191 | 9 | 10 717 | |||
| YDEX | ЯНДЕКС | 5,99% | 5,99% | 8,1 % | 4030.5 | 1 | 4 031 | 2 | 8 061 | |||
| TATN | Татнфт 3ао | 4,63% | 4,63% | 5,2 % | 577.4 | 1 | 577 | 9 | 5 197 | |||
| TATNP | Татнфт 3ап | 0,81% | 0,81% | 0,5 % | 546.4 | 1 | 546 | 1 | 546 | |||
| T | Т-Техно ао | 4,62% | 4,62% | 4,9 % | 304.54 | 1 | 305 | 16 | 4 873 | |||
| NVTK | Новатэк ао | 4,16% | 4,16% | 4,5 % | 1125.1 | 1 | 1 125 | 4 | 4 500 | |||
| VTBR | ВТБ ао | 3,78% | 3,78% | 3,9 % | 89.79 | 1 | 90 | 43 | 3 861 | |||
| GMKN | ГМКНорНик | 3,65% | 3,65% | 3,7 % | 124.72 | 10 | 1 247 | 3 | 3 742 | |||
| PLZL | Полюс | 3,57% | 3,57% | 4,1 % | 2066.4 | 1 | 2 066 | 2 | 4 133 | |||
| SNGS | Сургнфгз | 1,77% | 1,77% | 2 % | 19.57 | 100 | 1 957 | 1 | 1 957 | |||
| SNGSP | Сургнфгз-п | 1,7% | 1,7% | 2,1 % | 41.8 | 10 | 418 | 5 | 2 090 | |||
| ROSN | Роснефть | 2,86% | 2,86% | 3 % | 421.65 | 1 | 422 | 7 | 2 952 | |||
| X5 | КЦ ИКС 5 | 2,66% | 2,66% | 4,6 % | 2320.5 | 1 | 2 321 | 2 | 4 641 | |||
| OZON | Озон | 2,54% | 2,54% | 4083.5 | 1 | 4 084 | ||||||
| MOEX | МосБиржа | 1,08% | 1,08% | 167.38 | 10 | 1 674 | ||||||
| IRAO | ИнтерРАОао | 1,07% | 1,07% | 1,3 % | 3.1485 | 100 | 315 | 4 | 1 259 | |||
| RUAL | РУСАЛ ао | 1,06% | 1,06% | 1,2 % | 38.37 | 10 | 384 | 3 | 1 151 | |||
| MTSS | МТС-ао | 1,04% | 1,04% | 219.2 | 10 | 2 192 | ||||||
| HEAD | Хэдхантер | 0,84% | 0,84% | 2926 | 1 | 2 926 | ||||||
| CHMF | СевСт-ао | 0,83% | 0,83% | 0,7 % | 743.6 | 1 | 744 | 1 | 744 | |||
| NLMK | НЛМК ао | 0,78% | 0,78% | 85.48 | 10 | 855 | ||||||
| PIKK | ПИК ао | 0,77% | 0,77% | 0,5 % | 536.3 | 1 | 536 | 1 | 536 | |||
| PHOR | ФосАгро ао | 0,65% | 0,65% | 6643 | 1 | 6 643 | ||||||
| DOMRF | ДОМ.РФ | 0,58% | 0,58% | 2216 | 1 | 2 216 | ||||||
| AFLT | Аэрофлот | 0,54% | 0,54% | 0,5 % | 46.44 | 10 | 464 | 1 | 464 | |||
| RTKM | Ростел -ао | 0,51% | 0,51% | 53.21 | 10 | 532 | ||||||
| SVCB | Совкомбанк | 0,5% | 0,5% | 11.94 | 100 | 1 194 | ||||||
| MAGN | ММК | 0,48% | 0,48% | 0,5 % | 24.51 | 10 | 245 | 2 | 490 | |||
| CBOM | МКБ ао | 0,47% | 0,47% | 6.295 | 100 | 630 | ||||||
| TRNFP | Транснф ап | 0,46% | 0,46% | 1384 | 1 | 1 384 | ||||||
| ALRS | АЛРОСА ао | 0,4% | 0,4% | 0,3 % | 27.72 | 10 | 277 | 1 | 277 | |||
| BSPB | БСП ао | 0,37% | 0,37% | 340.56 | 10 | 3 406 | ||||||
| MDMG | MDMG-ао | 0,35% | 0,35% | 1306.4 | 1 | 1 306 | ||||||
| VKCO | МКПАО "ВК" | 0,35% | 0,35% | 0,2 % | 234.1 | 1 | 234 | 1 | 234 | |||
| AFKS | Система ао | 0,31% | 0,31% | 11.023 | 100 | 1 102 | ||||||
| ENPG | ЭН+ГРУП ао | 0,31% | 0,31% | 406.1 | 1 | 406 | ||||||
| FLOT | Совкомфлот | 0,31% | 0,31% | 81.14 | 10 | 811 | ||||||
| CNRU | iЦиан | 0,28% | 0,28% | 614.8 | 1 | 615 | ||||||
| LENT | Лента ао | 0,27% | 0,27% | 1889 | 1 | 1 889 | ||||||
| UGLD | ЮГК | 0,26% | 0,26% | 0.7344 | 1000 | 734 | ||||||
| POSI | iПозитив | 0,24% | 0,24% | 979 | 1 | 979 | ||||||
| MSNG | +МосЭнерго | 0,2% | 0,2% | 1.9335 | 1000 | 1 934 | ||||||
| RENI | Ренессанс | 0,19% | 0,19% | 85 | 10 | 850 |
Официальный данные тут: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией