Копирование индекса Мосбиржи
Инструмент копирования индекса Московской Биржи IMOEX, позволяет вам самостоятельно формировать и поддерживать портфель, имеющий структуру индекса. Такой подход увеличивает диверсификацию ваших инвестиций, уменьшает волатильность стоймости портфеля, а также устраняет необходимость в посредниках (например, в БПИФ на индекс). Инструмент в любой момент позволяет ответить на вопрос "Какие акции выгодно купить сейчас?" и значительно экономит время на покупку активов, так как говорит вам, что и в каком количестве купить. В данный момент (2025 год), затраты на комиссии фондов на индекс IMOEX примерно равны затратам на налоги от дивидендов при самостоятельном копировании. Подробно об этом в статье на Дзен.
Основные особенности инструмента:
- Расчёт по сумме пополнения: При вводе суммы для инвестирования таблица показывает, какие и в каком количестве акции необходимо купить для сохранения заданных пропорций.
- Автоматический учет активов: Уже приобретённые акции учитываются в расчетах, что позволяет корректно распределять новые вложения. Алгоритм распределят средства так, чтобы наилучшим и самым быстрым образом приблизиться к целевым весам. Таким образом вы можете начать с любого портфеля, и только пополнять портфель следуя советам инструмента, и через несколько пополнений портфель придет к целевым весам.
- Гибкая настройка весов: Вы можете самостоятельно скорректировать веса активов по своему усмотрению, адаптируя портфель под личные цели. Корректировки сохраняются в браузере.
- Независимость от биржевого времени: Таблица работает в любое время, независимо от графика работы биржи.
Свободные средства, которые нужно распределить
Обновление цен происходит раз в час.
В портфеле из индекса: 0 ₽
Распределено: 99 960 ₽ (99,96 %)
| Тикер | Имя | Коэф | Вес в индексе | Целевой вес | Вес до закупа | Вес после закупа | Цена | Лотность | Цена лота | В портфеле (лотов) | Купить лотов* | Цена покупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKOH | ЛУКОЙЛ | 16,45% | 16,45% | 17,1 % | 4285 | 1 | 4 285 | 4 | 17 140 | |||
| SBER | Сбербанк | 12,73% | 12,73% | 12,9 % | 263.13 | 1 | 263 | 49 | 12 893 | |||
| SBERP | Сбербанк-п | 2,49% | 2,49% | 2,7 % | 265.21 | 1 | 265 | 10 | 2 652 | |||
| GAZP | ГАЗПРОМ ао | 8,99% | 8,99% | 9,5 % | 86.21 | 10 | 862 | 11 | 9 483 | |||
| YDEX | ЯНДЕКС | 6,93% | 6,93% | 7,2 % | 3598.5 | 1 | 3 599 | 2 | 7 197 | |||
| TATN | Татнфт 3ао | 4,76% | 4,76% | 5 % | 454.4 | 1 | 454 | 11 | 4 998 | |||
| TATNP | Татнфт 3ап | 0,85% | 0,85% | 0,9 % | 435.5 | 1 | 436 | 2 | 871 | |||
| T | Т-Техно ао | 5,08% | 5,08% | 5,2 % | 248.12 | 1 | 248 | 21 | 5 211 | |||
| NVTK | Новатэк ао | 4,56% | 4,56% | 4,8 % | 956.4 | 1 | 956 | 5 | 4 782 | |||
| GMKN | ГМКНорНик | 4,14% | 4,14% | 4,4 % | 110.16 | 10 | 1 102 | 4 | 4 406 | |||
| SNGSP | Сургнфгз-п | 1,91% | 1,91% | 2,2 % | 36.35 | 10 | 364 | 6 | 2 181 | |||
| SNGS | Сургнфгз | 1,68% | 1,68% | 2,9 % | 14.285 | 100 | 1 429 | 2 | 2 857 | |||
| OZON | Озон | 3,05% | 3,05% | 5,7 % | 2870 | 1 | 2 870 | 2 | 5 740 | |||
| X5 | КЦ ИКС 5 | 2,84% | 2,84% | 3,8 % | 1924 | 1 | 1 924 | 2 | 3 848 | |||
| ROSN | Роснефть | 2,79% | 2,79% | 2,9 % | 318.85 | 1 | 319 | 9 | 2 870 | |||
| VTBR | ВТБ ао | 2,75% | 2,75% | 2,8 % | 56.775 | 1 | 57 | 49 | 2 782 | |||
| PLZL | Полюс | 2,5% | 2,5% | 3,4 % | 1149.6 | 1 | 1 150 | 3 | 3 449 | |||
| HEAD | Хэдхантер | 1,16% | 1,16% | 2470 | 1 | 2 470 | ||||||
| MOEX | МосБиржа | 1,13% | 1,13% | 1,4 % | 144.9 | 10 | 1 449 | 1 | 1 449 | |||
| MTSS | МТС-ао | 1,07% | 1,07% | 175.15 | 10 | 1 752 | ||||||
| IRAO | ИнтерРАОао | 1,01% | 1,01% | 1,2 % | 2.329 | 100 | 233 | 5 | 1 165 | |||
| CHMF | СевСт-ао | 0,81% | 0,81% | 0,6 % | 566.2 | 1 | 566 | 1 | 566 | |||
| CBOM | МКБ ао | 0,8% | 0,8% | 8.347 | 100 | 835 | ||||||
| RUAL | РУСАЛ ао | 0,79% | 0,79% | 0,9 % | 22.16 | 10 | 222 | 4 | 886 | |||
| NLMK | НЛМК ао | 0,74% | 0,74% | 0,6 % | 63.3 | 10 | 633 | 1 | 633 | |||
| DOMRF | ДОМ.РФ | 0,68% | 0,68% | 2012.9 | 1 | 2 013 | ||||||
| PHOR | ФосАгро ао | 0,63% | 0,63% | 5041 | 1 | 5 041 | ||||||
| SVCB | Совкомбанк | 0,52% | 0,52% | 9.625 | 100 | 963 | ||||||
| RTKM | Ростел -ао | 0,5% | 0,5% | 0,4 % | 40.11 | 10 | 401 | 1 | 401 | |||
| AFLT | Аэрофлот | 0,46% | 0,46% | 0,3 % | 31.08 | 10 | 311 | 1 | 311 | |||
| TRNFP | Транснф ап | 0,45% | 0,45% | 1053.4 | 1 | 1 053 | ||||||
| MAGN | ММК | 0,44% | 0,44% | 0,3 % | 17.465 | 10 | 175 | 2 | 349 | |||
| ENPG | ЭН+ГРУП ао | 0,43% | 0,43% | 0,3 % | 275.2 | 1 | 275 | 1 | 275 | |||
| ALRS | АЛРОСА ао | 0,39% | 0,39% | 0,2 % | 21.19 | 10 | 212 | 1 | 212 | |||
| MDMG | MDMG-ао | 0,38% | 0,38% | 1128.2 | 1 | 1 128 | ||||||
| LENT | Лента ао | 0,37% | 0,37% | 1771.5 | 1 | 1 772 | ||||||
| FLOT | Совкомфлот | 0,35% | 0,35% | 69.45 | 10 | 695 | ||||||
| BSPB | БСП ао | 0,34% | 0,34% | 241.87 | 10 | 2 419 | ||||||
| AFKS | Система ао | 0,32% | 0,32% | 8.743 | 100 | 874 | ||||||
| CNRU | iЦиан | 0,32% | 0,32% | 540.8 | 1 | 541 | ||||||
| POSI | iПозитив | 0,27% | 0,27% | 860.8 | 1 | 861 | ||||||
| UGLD | ЮГК | 0,27% | 0,27% | 0.5991 | 1000 | 599 | ||||||
| VKCO | МКПАО "ВК" | 0,27% | 0,27% | 0,1 % | 141.35 | 1 | 141 | 1 | 141 | |||
| RAGR | Русагро | 0,25% | 0,25% | 0,2 % | 70.32 | 1 | 70 | 3 | 211 | |||
| RENI | Ренессанс | 0,2% | 0,2% | 70.82 | 10 | 708 | ||||||
| MSNG | +МосЭнерго | 0,16% | 0,16% | 1.471 | 1000 | 1 471 |
Официальный данные тут: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией