Скринер. Калькулятор доходности ОФЗ
Скринер позволяет сравнить доходность к погашению разных типов ОФЗ: ОФЗ-ИН (индексируемый номинал), ОФЗ-ПД (постоянный доход), ОФЗ-ПК (переменный купон). А также учесть в расчете доходности налоги с купонов и ЛДВ (льгота на долгосрочное владение).
☝️Убедиться в правильности расчета доходностей можно посмотрев всю калькуляцию в таблице. Колонка: Отчет
Основной рассчитываемый показатель: колонка "Эф. дох., %" = Эффективная доходность к погашению (YTM) = доходность к погашению, если купить по текущей цене.
- Для сравнения ПД и ПК, нужно указать прогнозируемую ключевую ставку.
- Для сравнения ПД и ИН, нужно указать прогнозируемую среднегодовую инфляцию (CAGR).
- Для сравнения ПК и ИН, нужно указать и то и другое.
- ОФЗ можно упорядочить по любой колонке
- Колонка "Эф. дох., %" показывает номинальную доходность к погашению, с учетом введенных прогнозируемых ключевой ставке и среднегодовой инфляции. Если вы не указали среднегодовую инфляцию (или ее значение указано как 0), то "Эф. дох., %" для ОФЗ-ИН это реальная доходность к погашению, то есть сверх инфляции.
отдо
%
%
%
| Краткое имя | Погашение | Лет до погашения | Эф. дох., %▼ | Факт. дох., % | Тек. дох., % | Тип | Купон, ₽ | Купон, % | НКД | Текущий номинал | Период купона, дней | Цена сейчас, % | Цена+НКД | Объем, млн ₽ | Время котировки | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 52003 | 2030-07-17 | 4.6 | 16,11 % | 15,65 % | 3,2 % | ИН | 19.04 | 2.5 | 14.83 | 1524.44 | 182 | 78.093 | 1205.31 | 6,71 | 18:40:31 | |
| ОФЗ 52004 | 2032-03-17 | 6.26 | 15,99 % | 15,41 % | 3,5 % | ИН | 17.9 | 2.5 | 7.75 | 1433.17 | 182 | 72.381 | 1045.09 | 1,99 | 18:38:47 | |
| ОФЗ 52005 | 2033-05-11 | 7.41 | 15,81 % | 15,16 % | 3,6 % | ИН | 15.36 | 2.5 | 1.94 | 1229.49 | 182 | 69.4 | 855.21 | 2,2 | 18:55:33 | |
| ОФЗ 26252 | 2033-10-12 | 7.83 | 14,65 % | 12,72 % | 13,5 % | ПД | 62.33 | 12.5 | 17.47 | 1000 | 182 | 92.3 | 940.47 | 4 347,52 | 19:00:17 | |
| ОФЗ 26251 | 2030-08-28 | 4.71 | 14,53 % | 13,4 % | 11,2 % | ПД | 49.19 | 9.5 | 27.85 | 1000 | 189 | 84.676 | 874.61 | 602,12 | 18:59:57 | |
| ОФЗ 26253 | 2038-10-06 | 12.82 | 14,51 % | 11,87 % | 13,8 % | ПД | 64.82 | 13 | 18.16 | 1000 | 182 | 93.946 | 957.62 | 1 494,97 | 19:00:31 | |
| ОФЗ 26249 | 2032-06-16 | 6.51 | 14,5 % | 12,82 % | 12,6 % | ПД | 54.85 | 11 | 51.23 | 1000 | 182 | 87.398 | 925.21 | 319,02 | 19:00:29 | |
| ОФЗ 26250 | 2037-06-10 | 11.49 | 14,5 % | 11,97 % | 13,5 % | ПД | 59.84 | 12 | 55.89 | 1000 | 182 | 88.65 | 942.39 | 1 690,31 | 19:00:04 | |
| ОФЗ 26246 | 2036-03-12 | 10.25 | 14,49 % | 12,23 % | 13,5 % | ПД | 59.84 | 12 | 25.97 | 1000 | 182 | 89.214 | 918.11 | 537,91 | 19:00:33 | |
| ОФЗ 26254 | 2040-10-03 | 14.81 | 14,49 % | 11,63 % | 13,9 % | ПД | 64.82 | 13 | 18.16 | 1000 | 182 | 93.755 | 955.71 | 3 884,67 | 19:00:35 | |
| ОФЗ 26245 | 2035-09-26 | 9.79 | 14,47 % | 12,3 % | 13,4 % | ПД | 59.84 | 12 | 21.37 | 1000 | 182 | 89.538 | 916.75 | 869,35 | 19:00:21 | |
| ОФЗ 26241 | 2032-11-17 | 6.93 | 14,36 % | 12,93 % | 11,8 % | ПД | 47.37 | 9.5 | 4.16 | 1000 | 182 | 80.87 | 812.86 | 42,96 | 19:00:30 | |
| ОФЗ 26247 | 2039-05-11 | 13.41 | 14,34 % | 11,78 % | 13,6 % | ПД | 61.08 | 12.25 | 5.37 | 1000 | 182 | 90.289 | 908.26 | 1 564,55 | 19:00:31 | |
| ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 7.28 | 14,33 % | 12,95 % | 10,7 % | ПД | 38.39 | 7.7 | 15.19 | 1000 | 182 | 72.287 | 738.06 | 172,86 | 19:00:31 | |
| ОФЗ 26244 | 2034-03-15 | 8.26 | 14,32 % | 12,48 % | 12,9 % | ПД | 56.1 | 11.25 | 24.35 | 1000 | 182 | 87.434 | 898.69 | 33,44 | 19:00:06 | |
| ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 8.41 | 14,31 % | 12,83 % | 10,7 % | ПД | 36.15 | 7.25 | 4.57 | 1000 | 182 | 67.823 | 682.8 | 191,91 | 18:59:49 | |
| ОФЗ 26243 | 2038-05-19 | 12.43 | 14,3 % | 12,02 % | 12,8 % | ПД | 48.87 | 9.8 | 2.42 | 1000 | 182 | 76.413 | 766.55 | 176,33 | 19:00:33 | |
| ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 5.76 | 14,28 % | 13,11 % | 10,7 % | ПД | 42.38 | 8.5 | 18.4 | 1000 | 182 | 79.313 | 811.53 | 142,29 | 18:56:09 | |
| ОФЗ 26233 | 2035-07-18 | 9.6 | 14,27 % | 12,64 % | 10,2 % | ПД | 30.42 | 6.1 | 22.56 | 1000 | 182 | 59.693 | 619.49 | 338,02 | 19:00:33 | |
| ОФЗ 26239 | 2031-07-23 | 5.61 | 14,27 % | 13,21 % | 9,4 % | ПД | 34.41 | 6.9 | 25.52 | 1000 | 182 | 73.637 | 761.89 | 18,41 | 19:00:27 | |
| ОФЗ 26248 | 2040-05-16 | 14.43 | 14,27 % | 11,64 % | 13,6 % | ПД | 61.08 | 12.25 | 3.02 | 1000 | 182 | 90.39 | 906.92 | 1 434,22 | 19:00:18 | |
| ОФЗ 26240 | 2036-07-30 | 10.63 | 14,26 % | 12,38 % | 11,2 % | ПД | 34.9 | 7 | 23.2 | 1000 | 182 | 62.677 | 649.97 | 49,11 | 18:59:15 | |
| ОФЗ 26242 | 2029-08-29 | 3.71 | 14,24 % | 13,41 % | 10,4 % | ПД | 44.88 | 9 | 24.66 | 1000 | 182 | 86.44 | 889.06 | 36,27 | 18:59:37 | |
| ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 4.33 | 14,18 % | 13,38 % | 9,5 % | ПД | 38.15 | 7.65 | 12.16 | 1000 | 182 | 80.67 | 818.86 | 68,33 | 19:00:06 | |
| ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 13.26 | 14,17 % | 11,94 % | 12,1 % | ПД | 38.39 | 7.7 | 15.19 | 1000 | 182 | 63.727 | 652.46 | 1 051,74 | 19:00:07 | |
| ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 3.45 | 14,13 % | 13,59 % | 8,4 % | ПД | 34.41 | 6.9 | 3.03 | 1000 | 182 | 81.88 | 821.83 | 186,99 | 19:00:04 | |
| ОФЗ 26235 | 2031-03-12 | 5.25 | 14,13 % | 13,3 % | 8,3 % | ПД | 29.42 | 5.9 | 13.9 | 1000 | 182 | 71.553 | 729.43 | 58,73 | 18:58:50 | |
| ОФЗ 26237 | 2029-03-14 | 3.25 | 14,1 % | 13,55 % | 8,2 % | ПД | 33.41 | 6.7 | 15.79 | 1000 | 182 | 82.2 | 837.79 | 24,26 | 18:53:58 | |
| ОФЗ 26238 | 2041-05-15 | 15.42 | 13,67 % | 11,54 % | 11,8 % | ПД | 35.4 | 7.1 | 1.75 | 1000 | 182 | 60.061 | 602.36 | 732,95 | 19:00:31 | |
| ОФЗ 29025 | 2037-08-12 | 11.67 | 11,21 % | 10,33 % | 17,2 % | ПК | 40.55 | 16.26 | 7.13 | 1000 | 91 | 94.814 | 955.27 | 122,82 | 18:59:10 | |
| ОФЗ 29028 | 2039-10-22 | 13.86 | 11,19 % | 10,19 % | 17,5 % | ПК | 41.65 | 16.52 | 23.09 | 1000 | 92 | 94.449 | 967.58 | 0,5 | 18:53:11 | |
| ОФЗ 29029 | 2041-10-22 | 15.86 | 11,17 % | 10,1 % | 17,5 % | ПК | 41.65 | 16.52 | 23.09 | 1000 | 92 | 94.347 | 966.56 | 472,18 | 19:00:29 | |
| ОФЗ 29021 | 2030-11-27 | 4.96 | 11,12 % | 10,69 % | 16,7 % | ПК | 40.55 | 16.26 | 4.01 | 1000 | 91 | 97.342 | 977.43 | 768,3 | 18:17:26 | |
| ОФЗ 29017 | 2032-08-25 | 6.7 | 11,05 % | 10,52 % | 16,8 % | ПК | 40.55 | 16.26 | 4.01 | 1000 | 91 | 96.999 | 974 | 40,3 | 18:16:47 | |
| ОФЗ 29018 | 2031-11-26 | 5.96 | 11,05 % | 10,57 % | 16,7 % | ПК | 40.55 | 16.26 | 4.01 | 1000 | 91 | 97.237 | 976.38 | 277,79 | 18:59:27 | |
| ОФЗ 29023 | 2034-08-23 | 8.7 | 11,04 % | 10,38 % | 16,9 % | ПК | 40.55 | 16.26 | 4.01 | 1000 | 91 | 96.552 | 969.53 | 571,06 | 18:59:18 | |
| ОФЗ 29027 | 2036-09-11 | 10.75 | 10,99 % | 10,25 % | 17,2 % | ПК | 40.5 | 16.96 | 16.43 | 0.45 | 1000 | 90 | 95.65 | 956.95 | 255,88 | 19:00:35 | |
| ОФЗ 29024 | 2035-04-18 | 9.35 | 10,97 % | 10,29 % | 17 % | ПК | 40.72 | 16.33 | 19.69 | 1000 | 91 | 96.15 | 981.19 | 810,37 | 19:00:27 | |
| ОФЗ 29026 | 2038-09-04 | 12.73 | 10,95 % | 10,13 % | 17,1 % | ПК | 40.16 | 16.29 | 3.57 | 1000 | 90 | 95.349 | 957.06 | 2,03 | 18:58:36 | |
| ОФЗ 29013 | 2030-09-18 | 4.77 | 10,9 % | 10,5 % | 17 % | ПК | 41.13 | 16.5 | 35.71 | 1000 | 91 | 96.889 | 1004.6 | 853,86 | 19:00:01 | |
| ОФЗ 29022 | 2033-07-20 | 7.6 | 10,87 % | 10,32 % | 16,8 % | ПК | 40.72 | 16.33 | 19.69 | 1000 | 91 | 96.999 | 989.68 | 553,04 | 19:00:32 | |
| ОФЗ 29019 | 2029-07-18 | 3.6 | 10,83 % | 10,54 % | 16,7 % | ПК | 40.75 | 16.34 | 22.84 | 1000 | 91 | 97.95 | 1002.34 | 2,89 | 18:52:56 | |
| ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 6.4 | 8,85 % | 8,89 % | 18,8 % | ПК | 99.18 | 99.19 | 19.89 | 19.89 | 16.35 | 1000 | 182 | 105.77 | 1074.05 | 14,15 | 18:59:11 | |
| ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 3.81 | 8,32 % | 8,43 % | 19,8 % | ПК | 102.92 | 102.93 | 20.64 | 20.64 | 36.76 | 1000 | 182 | 104.111 | 1077.87 | 27,97 | 19:00:06 | |
| ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 8.98 | 7,95 % | 8,3 % | 20,8 % | ПК | 112.24 | 112.24 | 22.51 | 22.51 | 109.16 | 1000 | 182 | 108.159 | 1190.75 | 34,87 | 18:59:48 | |
| ОФЗ 33 CNY | 2033-06-01 | 7.47 | 6,37 % | 6,92 % | 6,8 % | ПД | 352.88 | 7 | 84.096948 | 10000 | 184 | 103.5 | 10434.1 | 195,25 | 19:00:25 | |
| ОФЗ 29 CNY | 2029-02-28 | 3.22 | 4,98 % | 5,29 % | 5,9 % | ПД | 141.37 | 6 | 72.145752 | 10000 | 86 | 102.521 | 10324.25 | 26,56 | 18:32:09 | |
| ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 18.6 | ПД | 1.25 | 0.25 | 0.83 | 1000 | 182 | 0 | 15:19:30 |
Информация на странице не является инвестиционной рекомендацией. Для простоты расчета, налог с купона удерживается в момент выплаты купона, а не в конце кода как в реальности. Это может немного занижать доходность, на сотые процента.