Скринер. Калькулятор доходности ОФЗ
Скринер позволяет сравнить доходность к погашению разных типов ОФЗ: ОФЗ-ИН (индексируемый номинал), ОФЗ-ПД (постоянный доход), ОФЗ-ПК (переменный купон). А также учесть в расчете доходности налоги с купонов и ЛДВ (льгота на долгосрочное владение).
Основной рассчитываемый показатель: колонка "Эф. дох., %" = Эффективная доходность к погашению (YTM) = доходность к погашению, если купить по текущей цене.
- Для сравнения ПД и ПК, нужно указать прогнозируемую ключевую ставку.
- Для сравнения ПД и ИН, нужно указать прогнозируемую среднегодовую инфляцию (CAGR).
- Для сравнения ПК и ИН, нужно указать и то и другое.
- ОФЗ можно упорядочить по любой колонке
- Колонка "Эф. дох., %" показывает номинальную доходность к погашению, с учетом введенных прогнозируемых ключевой ставке и среднегодовой инфляции. Если вы не указали среднегодовую инфляцию (или ее значение указано как 0), то "Эф. дох., %" для ОФЗ-ИН это реальная доходность к погашению, то есть сверх инфляции.
отдо
%
%
Краткое имя | Погашение | Лет до погашения | Эф. дох., %▼ | Тек. дох., % | Тип | Купон, ₽ | Купон, % | НКД | Текущий номинал | Период купона, дней | Цена сейчас, % | Цена+НКД | Объем, млн ₽ | Время котировки | Отчет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 52003 | 2030-07-17 | 5.12 | 17,6 % | 3,5 % | ИН | 18.76 | 2.5 | 13.63 | 1496 | 182 | 71.487 | 1083.08 | 1,18 | 17:20:03 | |
ОФЗ 52004 | 2032-03-17 | 6.79 | 16,6 % | 3,7 % | ИН | 17.63 | 2.5 | 6.74 | 1406.43 | 182 | 68.5 | 970.14 | 0,46 | 17:09:36 | |
ОФЗ 52005 | 2033-05-11 | 7.94 | 16,2 % | 3,8 % | ИН | 15.13 | 2.5 | 1.16 | 1206.55 | 182 | 66.369 | 801.94 | 1,51 | 17:37:31 | |
ОФЗ 26246 | 2036-03-12 | 10.77 | 15,9 % | 14,5 % | ПД | 59.84 | 12 | 23.02 | 1000 | 182 | 82.811 | 851.13 | 6 208,76 | 17:44:52 | |
ОФЗ 26245 | 2035-09-26 | 10.31 | 15,9 % | 14,4 % | ПД | 59.84 | 12 | 18.41 | 1000 | 182 | 83.17 | 850.11 | 5 212,27 | 17:44:13 | |
ОФЗ 26247 | 2039-05-11 | 13.93 | 15,8 % | 14,8 % | ПД | 61.08 | 12.25 | 2.35 | 1000 | 182 | 82.888 | 831.23 | 1 816,03 | 17:45:03 | |
ОФЗ 26248 | 2040-05-16 | 14.95 | 15,8 % | 14,8 % | ПД | 61.08 | 12.25 | 0 | 1000 | 182 | 82.759 | 827.59 | 1 967,27 | 17:45:14 | |
ОФЗ 26243 | 2038-05-19 | 12.96 | 15,6 % | 13,9 % | ПД | 48.87 | 9.8 | 0 | 1000 | 182 | 70.579 | 705.79 | 155,1 | 17:44:39 | |
ОФЗ 26233 | 2035-07-18 | 10.12 | 15,3 % | 11,1 % | ПД | 30.42 | 6.1 | 21.06 | 1000 | 182 | 55.111 | 572.17 | 117,03 | 17:45:21 | |
ОФЗ 26239 | 2031-07-23 | 6.13 | 15,3 % | 10 % | ПД | 34.41 | 6.9 | 23.82 | 1000 | 182 | 68.918 | 713 | 12,9 | 17:43:06 | |
ОФЗ 26244 | 2034-03-15 | 8.78 | 15,3 % | 13,6 % | ПД | 56.1 | 11.25 | 21.58 | 1000 | 182 | 83.001 | 851.59 | 112,59 | 17:45:13 | |
ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 8.93 | 15,3 % | 11,4 % | ПД | 36.15 | 7.25 | 2.78 | 1000 | 182 | 63.397 | 636.75 | 20,4 | 17:45:21 | |
ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 6.29 | 15,3 % | 11,3 % | ПД | 42.38 | 8.5 | 16.3 | 1000 | 182 | 74.944 | 765.74 | 45,52 | 17:43:40 | |
ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 4.85 | 15,3 % | 10,1 % | ПД | 38.15 | 7.65 | 10.27 | 1000 | 182 | 75.999 | 770.26 | 84,87 | 17:44:41 | |
ОФЗ 26235 | 2031-03-12 | 5.77 | 15,3 % | 8,9 % | ПД | 29.42 | 5.9 | 12.45 | 1000 | 182 | 66.426 | 676.71 | 164,05 | 17:44:24 | |
ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 7.8 | 15,3 % | 11,3 % | ПД | 38.39 | 7.7 | 13.29 | 1000 | 182 | 67.998 | 693.27 | 53,25 | 17:45:13 | |
ОФЗ 26241 | 2032-11-17 | 7.46 | 15,3 % | 12,4 % | ПД | 47.37 | 9.5 | 1.82 | 1000 | 182 | 76.87 | 770.52 | 40,21 | 17:45:17 | |
ОФЗ 26242 | 2029-08-29 | 4.24 | 15,2 % | 10,9 % | ПД | 44.88 | 9 | 22.44 | 1000 | 182 | 82.482 | 847.26 | 105,18 | 17:43:42 | |
ОФЗ 26237 | 2029-03-14 | 3.78 | 15,2 % | 8,6 % | ПД | 33.41 | 6.7 | 14.14 | 1000 | 182 | 77.509 | 789.23 | 6,41 | 17:43:03 | |
ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 3.97 | 15,1 % | 8,9 % | ПД | 34.41 | 6.9 | 1.32 | 1000 | 182 | 77.372 | 775.04 | 98,89 | 17:43:06 | |
ОФЗ 26240 | 2036-07-30 | 11.16 | 15,1 % | 11,9 % | ПД | 34.9 | 7 | 21.48 | 1000 | 182 | 58.775 | 609.23 | 53,64 | 17:45:21 | |
ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 13.78 | 15,1 % | 12,9 % | ПД | 38.39 | 7.7 | 13.29 | 1000 | 182 | 59.61 | 609.39 | 127,62 | 17:45:21 | |
ОФЗ 26238 | 2041-05-15 | 15.95 | 15 % | 13 % | ПД | 35.4 | 7.1 | 0 | 1000 | 182 | 54.538 | 545.38 | 1 103,36 | 17:45:20 | |
ОФЗ 29025 | 2037-08-12 | 12.19 | 11,3 % | 22,1 % | ПК | 51.87 | 21.11 | 20.8 | 3.99 | 1000 | 91 | 94.2 | 945.99 | 2,93 | 17:42:37 | |
ОФЗ 29021 | 2030-11-27 | 5.48 | 11,2 % | 21,8 % | ПК | 52.58 | 0 | 21.09 | 0 | 0 | 1000 | 91 | 96.95 | 969.5 | 4,19 | 17:35:40 | |
ОФЗ 29024 | 2035-04-18 | 9.87 | 11,2 % | 21,9 % | ПК | 51.77 | 20.76 | 19.91 | 1000 | 91 | 94.712 | 967.03 | 9,78 | 17:44:31 | |
ОФЗ 29018 | 2031-11-26 | 6.48 | 11,1 % | 21,8 % | ПК | 52.58 | 0 | 21.09 | 0 | 0 | 1000 | 91 | 96.921 | 969.21 | 1,66 | 17:44:57 | |
ОФЗ 29017 | 2032-08-25 | 7.23 | 11,1 % | 21,8 % | ПК | 52.58 | 0 | 21.09 | 0 | 0 | 1000 | 91 | 96.7 | 967 | 2,49 | 17:43:19 | |
ОФЗ 29026 | 2038-09-04 | 13.25 | 11 % | 22,4 % | ПК | 54.57 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | 1000 | 92 | 96.612 | 966.12 | 2,62 | 17:44:01 | |
ОФЗ 29023 | 2034-08-23 | 9.22 | 10,9 % | 21,7 % | ПК | 52.58 | 0 | 21.09 | 0 | 0 | 1000 | 91 | 97.2 | 972 | 0,53 | 17:38:10 | |
ОФЗ 29027 | 2036-09-11 | 11.27 | 10,8 % | 22,7 % | ПК | 54.45 | 21.6 | 50.31 | 1000 | 92 | 95.298 | 1003.29 | 0,93 | 17:45:12 | |
ОФЗ 29022 | 2033-07-20 | 8.13 | 10,8 % | 21,4 % | ПК | 51.77 | 20.76 | 19.91 | 1000 | 91 | 97.018 | 990.09 | 0,07 | 17:33:48 | |
ОФЗ 29019 | 2029-07-18 | 4.12 | 10,8 % | 21,2 % | ПК | 51.72 | 20.74 | 23.87 | 1000 | 91 | 97.65 | 1000.37 | 1,28 | 17:43:48 | |
ОФЗ 29015 | 2028-10-18 | 3.37 | 10,7 % | 21,2 % | ПК | 51.72 | 20.74 | 23.87 | 1000 | 91 | 97.89 | 1002.77 | 1,5 | 17:21:36 | |
ОФЗ 29013 | 2030-09-18 | 5.29 | 10,7 % | 21,7 % | ПК | 52.42 | 21.03 | 40.32 | 1000 | 91 | 96.875 | 1009.07 | 0,53 | 17:41:36 | |
ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 6.92 | 9 % | 21,3 % | ПК | 112.04 | 112.06 | 22.47 | 22.47 | 12.93 | 1000 | 182 | 105.556 | 1068.49 | 8,53 | 17:43:28 | |
ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 9.51 | 8,6 % | 18,9 % | ПК | 99.33 | 99.33 | 19.92 | 19.92 | 91.69 | 1000 | 182 | 105.686 | 1148.55 | 11,69 | 17:30:16 | |
ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 4.33 | 8,6 % | 21,2 % | ПК | 110.05 | 110.05 | 22.07 | 22.07 | 33.86 | 1000 | 182 | 104 | 1073.86 | 3,15 | 17:44:47 | |
ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 19.13 | ПД | 1.25 | 0.25 | 0.77 | 1000 | 182 | 0 | 17:44:47 |
Информация на странице не является инвестиционной рекомендацией. Для простоты расчета, налог с купона удерживается в момент выплаты купона, а не в конце кода как в реальности. Это может немного занижать доходность, на сотые процента.