Скринер. Калькулятор доходности ОФЗ
Скринер позволяет сравнить доходность к погашению разных типов ОФЗ: ОФЗ-ИН (индексируемый номинал), ОФЗ-ПД (постоянный доход), ОФЗ-ПК (переменный купон). А также учесть в расчете доходности налоги с купонов и ЛДВ (льгота на долгосрочное владение).
☝️Убедиться в правильности расчета доходностей можно посмотрев всю калькуляцию в таблице. Колонка: Отчет
Основной рассчитываемый показатель: колонка "Эф. дох., %" = Эффективная доходность к погашению (YTM) = доходность к погашению, если купить по текущей цене.
- Для сравнения ПД и ПК, нужно указать прогнозируемую ключевую ставку.
- Для сравнения ПД и ИН, нужно указать прогнозируемую среднегодовую инфляцию (CAGR).
- Для сравнения ПК и ИН, нужно указать и то и другое.
- ОФЗ можно упорядочить по любой колонке
- Колонка "Эф. дох., %" показывает номинальную доходность к погашению, с учетом введенных прогнозируемых ключевой ставке и среднегодовой инфляции. Если вы не указали среднегодовую инфляцию (или ее значение указано как 0), то "Эф. дох., %" для ОФЗ-ИН это реальная доходность к погашению, то есть сверх инфляции.
отдо
%
%
%
Краткое имя | Погашение | Лет до погашения | Эф. дох., %▼ | Факт. дох., % | Тек. дох., % | Тип | Купон, ₽ | Купон, % | НКД | Текущий номинал | Период купона, дней | Цена сейчас, % | Цена+НКД | Объем, млн ₽ | Время котировки | Отчет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 52003 | 2030-07-17 | 5 | 16,64 % | 16,08 % | 3,3 % | ИН | 18.81 | 2.5 | 18.28 | 1507.88 | 182 | 74.9 | 1147.68 | 0,13 | 11:23:25 | |
ОФЗ 52004 | 2032-03-17 | 6.67 | 16,36 % | 15,69 % | 3,6 % | ИН | 17.7 | 2.5 | 11.07 | 1417.6 | 182 | 69.665 | 998.64 | 0,16 | 11:39:45 | |
ОФЗ 52005 | 2033-05-11 | 7.82 | 15,88 % | 15,17 % | 3,7 % | ИН | 15.19 | 2.5 | 4.83 | 1216.13 | 182 | 67.9 | 830.58 | 0,96 | 11:44:20 | |
ОФЗ 26245 | 2035-09-26 | 10.19 | 14,46 % | 12,2 % | 13,4 % | ПД | 59.84 | 12 | 32.88 | 1000 | 182 | 89.402 | 926.9 | 135,73 | 11:45:41 | |
ОФЗ 26247 | 2039-05-11 | 13.81 | 14,46 % | 11,76 % | 13,7 % | ПД | 61.08 | 12.25 | 17.12 | 1000 | 182 | 89.55 | 912.62 | 315,07 | 11:45:45 | |
ОФЗ 26248 | 2040-05-16 | 14.83 | 14,44 % | 11,64 % | 13,7 % | ПД | 61.08 | 12.25 | 14.77 | 1000 | 182 | 89.397 | 908.74 | 774,45 | 11:45:46 | |
ОФЗ 26246 | 2036-03-12 | 10.65 | 14,43 % | 12,1 % | 13,4 % | ПД | 59.84 | 12 | 37.48 | 1000 | 182 | 89.32 | 930.68 | 97,69 | 11:45:41 | |
ОФЗ 26243 | 2038-05-19 | 12.84 | 14,41 % | 11,99 % | 13 % | ПД | 48.87 | 9.8 | 11.81 | 1000 | 182 | 75.603 | 767.84 | 85,06 | 11:45:41 | |
ОФЗ 26250 | 2037-06-10 | 11.9 | 14,27 % | 11,93 % | 13,4 % | ПД | 59.84 | 12 | 7.56 | 1000 | 182 | 89.619 | 903.75 | 25,05 | 11:45:38 | |
ОФЗ 26244 | 2034-03-15 | 8.66 | 14,22 % | 12,32 % | 12,9 % | ПД | 56.1 | 11.25 | 35.14 | 1000 | 182 | 87.501 | 910.15 | 20,46 | 11:45:44 | |
ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 7.68 | 14,2 % | 12,75 % | 10,7 % | ПД | 38.39 | 7.7 | 22.57 | 1000 | 182 | 71.874 | 741.31 | 7,1 | 11:45:41 | |
ОФЗ 26241 | 2032-11-17 | 7.34 | 14,12 % | 12,65 % | 11,7 % | ПД | 47.37 | 9.5 | 13.27 | 1000 | 182 | 81.086 | 824.13 | 18,1 | 11:45:41 | |
ОФЗ 26233 | 2035-07-18 | 10 | 14,1 % | 12,44 % | 10,3 % | ПД | 30.42 | 6.1 | 28.41 | 1000 | 182 | 59.497 | 623.38 | 303,15 | 11:45:45 | |
ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 8.81 | 14,08 % | 12,58 % | 10,7 % | ПД | 36.15 | 7.25 | 11.52 | 1000 | 182 | 67.85 | 690.02 | 26,52 | 11:45:41 | |
ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 6.17 | 14,07 % | 12,84 % | 10,8 % | ПД | 42.38 | 8.5 | 26.55 | 1000 | 182 | 79.075 | 817.3 | 6,53 | 11:45:44 | |
ОФЗ 26239 | 2031-07-23 | 6.01 | 14,07 % | 12,95 % | 9,5 % | ПД | 34.41 | 6.9 | 32.14 | 1000 | 182 | 73.017 | 762.31 | 175,24 | 11:45:41 | |
ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 4.73 | 14,06 % | 13,17 % | 9,6 % | ПД | 38.15 | 7.65 | 19.49 | 1000 | 182 | 79.7 | 816.49 | 9,81 | 11:45:41 | |
ОФЗ 26235 | 2031-03-12 | 5.65 | 14,05 % | 13,14 % | 8,4 % | ПД | 29.42 | 5.9 | 19.56 | 1000 | 182 | 70.3 | 722.56 | 8,88 | 11:45:41 | |
ОФЗ 26237 | 2029-03-14 | 3.66 | 14,05 % | 13,4 % | 8,3 % | ПД | 33.41 | 6.7 | 22.21 | 1000 | 182 | 80.6 | 828.21 | 8,74 | 11:45:41 | |
ОФЗ 26242 | 2029-08-29 | 4.12 | 14,05 % | 13,14 % | 10,5 % | ПД | 44.88 | 9 | 33.29 | 1000 | 182 | 85.844 | 891.73 | 279,2 | 11:45:41 | |
ОФЗ 26240 | 2036-07-30 | 11.04 | 14,04 % | 12,17 % | 11,1 % | ПД | 34.9 | 7 | 29.91 | 1000 | 182 | 62.87 | 658.61 | 26,34 | 11:45:44 | |
ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 3.85 | 14,03 % | 13,4 % | 8,6 % | ПД | 34.41 | 6.9 | 9.64 | 1000 | 182 | 80.474 | 814.38 | 250,53 | 11:45:44 | |
ОФЗ 26238 | 2041-05-15 | 15.83 | 14,02 % | 11,64 % | 12,2 % | ПД | 35.4 | 7.1 | 8.56 | 1000 | 182 | 58.301 | 591.57 | 533,1 | 11:45:43 | |
ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 13.66 | 13,99 % | 11,78 % | 12 % | ПД | 38.39 | 7.7 | 22.57 | 1000 | 182 | 64.051 | 663.08 | 16,03 | 11:45:41 | |
ОФЗ 26249 | 2032-06-16 | 6.91 | 13,75 % | 12,4 % | 12,3 % | ПД | 54.85 | 11 | 6.93 | 1000 | 182 | 89.749 | 904.42 | 1,35 | 11:45:25 | |
ОФЗ 29025 | 2037-08-12 | 12.07 | 10,83 % | 10,08 % | 21 % | ПК | 50.3 | 20.18 | 28.19 | 1000 | 91 | 95.9 | 987.19 | 2,63 | 11:45:25 | |
ОФЗ 29013 | 2030-09-18 | 5.17 | 10,82 % | 10,43 % | 20,3 % | ПК | 49.42 | 19.82 | 12.49 | 1000 | 91 | 97.859 | 991.08 | 0,94 | 11:43:04 | |
ОФЗ 29027 | 2036-09-11 | 11.15 | 10,78 % | 10,09 % | 20,7 % | ПК | 50.77 | 20.14 | 20.42 | 1000 | 92 | 97.183 | 992.25 | 0,97 | 11:45:19 | |
ОФЗ 29021 | 2030-11-27 | 5.36 | 10,67 % | 10,3 % | 20,5 % | ПК | 50.07 | 20.08 | 24.21 | 1000 | 91 | 97.794 | 1002.15 | 0,13 | 11:44:16 | |
ОФЗ 29026 | 2038-09-04 | 13.13 | 10,67 % | 9,95 % | 20,9 % | ПК | 51.29 | 20.35 | 24.53 | 1000 | 92 | 97.539 | 999.92 | 0,92 | 11:43:40 | |
ОФЗ 29017 | 2032-08-25 | 7.11 | 10,64 % | 10,18 % | 20,6 % | ПК | 50.07 | 20.08 | 24.21 | 1000 | 91 | 97.7 | 1001.21 | 0,16 | 11:42:30 | |
ОФЗ 29018 | 2031-11-26 | 6.36 | 10,64 % | 10,22 % | 20,5 % | ПК | 50.07 | 20.08 | 24.21 | 1000 | 91 | 97.77 | 1001.91 | 0,09 | 11:39:50 | |
ОФЗ 29024 | 2035-04-18 | 9.75 | 10,63 % | 10,05 % | 21,1 % | ПК | 50.82 | 20.38 | 44.12 | 1000 | 91 | 96.48 | 1008.92 | 168,09 | 11:45:32 | |
ОФЗ 29023 | 2034-08-23 | 9.1 | 10,61 % | 10,07 % | 20,6 % | ПК | 50.07 | 20.08 | 24.21 | 1000 | 91 | 97.651 | 1000.72 | 0,06 | 11:33:45 | |
ОФЗ 29022 | 2033-07-20 | 8.01 | 10,34 % | 9,92 % | 20,8 % | ПК | 50.82 | 20.38 | 44.12 | 1000 | 91 | 98.098 | 1025.1 | 0,31 | 11:39:32 | |
ОФЗ 29019 | 2029-07-18 | 4 | 10,05 % | 9,86 % | 20,7 % | ПК | 50.88 | 20.41 | 48.08 | 1000 | 91 | 98.65 | 1034.58 | 0,87 | 11:43:22 | |
ОФЗ 29015 | 2028-10-18 | 3.25 | 9,69 % | 9,59 % | 20,5 % | ПК | 50.88 | 20.41 | 48.08 | 1000 | 91 | 99.4 | 1042.08 | 41,42 | 11:41:50 | |
ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 9.39 | 8,64 % | 8,76 % | 20,7 % | ПК | 112.24 | 112.23 | 22.51 | 22.51 | 18.5 | 1000 | 182 | 108.95 | 1108 | 5,64 | 11:43:46 | |
ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 6.8 | 8,43 % | 8,58 % | 21 % | ПК | 112.04 | 112.03 | 22.47 | 22.47 | 40.01 | 1000 | 182 | 106.8 | 1108.01 | 8,97 | 11:42:40 | |
ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 4.21 | 7,78 % | 7,99 % | 21 % | ПК | 110.05 | 110.06 | 22.07 | 22.07 | 60.47 | 1000 | 182 | 105.149 | 1111.96 | 9,25 | 11:45:05 | |
ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 19.01 | ПД | 1.25 | 0.25 | 1.07 | 1000 | 182 | 0 | 09:54:40 |
Информация на странице не является инвестиционной рекомендацией. Для простоты расчета, налог с купона удерживается в момент выплаты купона, а не в конце кода как в реальности. Это может немного занижать доходность, на сотые процента.