Копирование индекса Мосбиржи
Инструмент копирования индекса Московской Биржи IMOEX, позволяет вам самостоятельно формировать и поддерживать портфель, имеющий структуру индекса. Такой подход увеличивает диверсификацию ваших инвестиций, уменьшает волатильность стоймости портфеля, а также устраняет необходимость в посредниках (например, в БПИФ на индекс). Инструмент в любой момент позволяет ответить на вопрос "Какие акции выгодно купить сейчас?" и значительно экономит время на покупку активов, так как говорит вам, что и в каком количестве купить. В данный момент (2025 год), затраты на комиссии фондов на индекс IMOEX примерно равны затратам на налоги от дивидендов при самостоятельном копировании. Подробно об этом в статье на Дзен.
Основные особенности инструмента:
- Расчёт по сумме пополнения: При вводе суммы для инвестирования таблица показывает, какие и в каком количестве акции необходимо купить для сохранения заданных пропорций.
- Автоматический учет активов: Уже приобретённые акции учитываются в расчетах, что позволяет корректно распределять новые вложения. Алгоритм распределят средства так, чтобы наилучшим и самым быстрым образом приблизиться к целевым весам. Таким образом вы можете начать с любого портфеля, и только пополнять портфель следуя советам инструмента, и через несколько пополнений портфель придет к целевым весам.
- Гибкая настройка весов: Вы можете самостоятельно скорректировать веса активов по своему усмотрению, адаптируя портфель под личные цели. Корректировки сохраняются в браузере.
- Независимость от биржевого времени: Таблица работает в любое время, независимо от графика работы биржи.
Свободные средства, которые нужно распределить
Обновление цен происходит раз в час.
В портфеле из индекса: 0 ₽
Распределено: 99 930 ₽ (99,93 %)
Тикер | Имя | Коэф | Вес в индексе | Целевой вес | Вес до закупа | Вес после закупа | Цена | Лотность | Цена лота | В портфеле (лотов) | Купить лотов* | Цена покупки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBER | Сбербанк | 14,41% | 14,41% | 15,7 % | 313.42 | 10 | 3 134 | 5 | 15 671 | |||
SBERP | Сбербанк-п | 2,76% | 2,76% | 3,1 % | 311.01 | 10 | 3 110 | 1 | 3 110 | |||
LKOH | ЛУКОЙЛ | 15,37% | 15,37% | 19,3 % | 6441.5 | 1 | 6 442 | 3 | 19 325 | |||
GAZP | ГАЗПРОМ ао | 12,33% | 12,33% | 13 % | 129.5 | 10 | 1 295 | 10 | 12 950 | |||
TATN | Татнфт 3ао | 5,84% | 5,84% | 5,9 % | 657.3 | 1 | 657 | 9 | 5 916 | |||
TATNP | Татнфт 3ап | 1,04% | 1,04% | 1,3 % | 634.1 | 1 | 634 | 2 | 1 268 | |||
T | Т-Техно ао | 5,35% | 5,35% | 6,4 % | 3219.2 | 1 | 3 219 | 2 | 6 438 | |||
NVTK | Новатэк ао | 4,52% | 4,52% | 5,6 % | 1114.8 | 1 | 1 115 | 5 | 5 574 | |||
SNGSP | Сургнфгз-п | 2,31% | 2,31% | 2,6 % | 51.995 | 10 | 520 | 5 | 2 600 | |||
SNGS | Сургнфгз | 2,2% | 2,2% | 2,2 % | 22.43 | 100 | 2 243 | 1 | 2 243 | |||
YDEX | ЯНДЕКС | 3,87% | 3,87% | 4,2 % | 4180 | 1 | 4 180 | 1 | 4 180 | |||
GMKN | ГМКНорНик | 3,31% | 3,31% | 4,3 % | 107.86 | 10 | 1 079 | 4 | 4 314 | |||
PLZL | Полюс | 3,28% | 3,28% | 3,5 % | 1740 | 1 | 1 740 | 2 | 3 480 | |||
ROSN | Роснефть | 3,24% | 3,24% | 3,5 % | 440.25 | 1 | 440 | 8 | 3 522 | |||
VTBR | ВТБ ао | 1,36% | 1,36% | 1,4 % | 94.45 | 1 | 94 | 15 | 1 417 | |||
IRAO | ИнтерРАОао | 1,34% | 1,34% | 1,5 % | 3.632 | 100 | 363 | 4 | 1 453 | |||
MOEX | МосБиржа | 1,31% | 1,31% | 190.72 | 10 | 1 907 | ||||||
PIKK | ПИК ао | 1,24% | 1,24% | 1,8 % | 590.9 | 1 | 591 | 3 | 1 773 | |||
CHMF | СевСт-ао | 1,23% | 1,23% | 1 % | 1025.2 | 1 | 1 025 | 1 | 1 025 | |||
NLMK | НЛМК ао | 1,17% | 1,17% | 117.98 | 10 | 1 180 | ||||||
MTSS | МТС-ао | 1,14% | 1,14% | 221.25 | 10 | 2 213 | ||||||
HEAD | Хэдхантер | 0,98% | 0,98% | 3093 | 1 | 3 093 | ||||||
RUAL | РУСАЛ ао | 0,95% | 0,95% | 1 % | 31.675 | 10 | 317 | 3 | 950 | |||
AFLT | Аэрофлот | 0,85% | 0,85% | 0,7 % | 67.01 | 10 | 670 | 1 | 670 | |||
ALRS | АЛРОСА ао | 0,74% | 0,74% | 0,5 % | 47.24 | 10 | 472 | 1 | 472 | |||
PHOR | ФосАгро ао | 0,69% | 0,69% | 6509 | 1 | 6 509 | ||||||
MAGN | ММК | 0,67% | 0,67% | 0,6 % | 31.755 | 10 | 318 | 2 | 635 | |||
RTKM | Ростел -ао | 0,62% | 0,62% | 0,6 % | 58.83 | 10 | 588 | 1 | 588 | |||
CBOM | МКБ ао | 0,52% | 0,52% | 6.189 | 100 | 619 | ||||||
SVCB | Совкомбанк | 0,52% | 0,52% | 15.84 | 100 | 1 584 | ||||||
AFKS | Система ао | 0,49% | 0,49% | 16.051 | 100 | 1 605 | ||||||
TRNFP | Транснф ап | 0,48% | 0,48% | 1312.4 | 1 | 1 312 | ||||||
BSPB | БСП ао | 0,44% | 0,44% | 373.56 | 10 | 3 736 | ||||||
VKCO | МКПАО "ВК" | 0,36% | 0,36% | 0,3 % | 269.2 | 1 | 269 | 1 | 269 | |||
FLOT | Совкомфлот | 0,32% | 0,32% | 77.4 | 10 | 774 | ||||||
ENPG | ЭН+ГРУП ао | 0,31% | 0,31% | 377.55 | 1 | 378 | ||||||
MDMG | MDMG-ао | 0,28% | 0,28% | 975.4 | 1 | 975 | ||||||
POSI | iПозитив | 0,27% | 0,27% | 1130.6 | 1 | 1 131 | ||||||
RENI | Ренессанс | 0,26% | 0,26% | 118 | 10 | 1 180 | ||||||
MSNG | +МосЭнерго | 0,25% | 0,25% | 2.229 | 1000 | 2 229 | ||||||
FEES | Россети | 0,24% | 0,24% | 0.06676 | 10000 | 668 | ||||||
UGLD | ЮГК | 0,23% | 0,23% | 0.645 | 1000 | 645 | ||||||
ASTR | Астра ао | 0,2% | 0,2% | 390 | 1 | 390 | ||||||
UPRO | Юнипро ао | 0,2% | 0,2% | 1.593 | 1000 | 1 593 | ||||||
HYDR | РусГидро | 0,19% | 0,19% | 0.461 | 1000 | 461 | ||||||
SELG | Селигдар | 0,18% | 0,18% | 45.87 | 10 | 459 | ||||||
MTLR | Мечел ао | 0,15% | 0,15% | 0,1 % | 86.65 | 1 | 87 | 1 | 87 |
Официальный данные тут: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией