Копирование индекса Мосбиржи
Инструмент копирования индекса Московской Биржи IMOEX, позволяет вам самостоятельно формировать и поддерживать портфель, имеющий структуру индекса. Такой подход увеличивает диверсификацию ваших инвестиций, уменьшает волатильность стоймости портфеля, а также устраняет необходимость в посредниках (например, в БПИФ на индекс). Инструмент в любой момент позволяет ответить на вопрос "Какие акции выгодно купить сейчас?" и значительно экономит время на покупку активов, так как говорит вам, что и в каком количестве купить. В данный момент (2025 год), затраты на комиссии фондов на индекс IMOEX примерно равны затратам на налоги от дивидендов при самостоятельном копировании. Подробно об этом в статье на Дзен.
Основные особенности инструмента:
- Расчёт по сумме пополнения: При вводе суммы для инвестирования таблица показывает, какие и в каком количестве акции необходимо купить для сохранения заданных пропорций.
- Автоматический учет активов: Уже приобретённые акции учитываются в расчетах, что позволяет корректно распределять новые вложения. Алгоритм распределят средства так, чтобы наилучшим и самым быстрым образом приблизиться к целевым весам. Таким образом вы можете начать с любого портфеля, и только пополнять портфель следуя советам инструмента, и через несколько пополнений портфель придет к целевым весам.
- Гибкая настройка весов: Вы можете самостоятельно скорректировать веса активов по своему усмотрению, адаптируя портфель под личные цели. Корректировки сохраняются в браузере.
- Независимость от биржевого времени: Таблица работает в любое время, независимо от графика работы биржи.
Свободные средства, которые нужно распределить
Обновление цен происходит раз в час.
В портфеле из индекса: 0 ₽
Распределено: 99 891 ₽ (99,891 %)
Тикер | Имя | Коэф | Вес в индексе | Целевой вес | Вес до закупа | Вес после закупа | Цена | Лотность | Цена лота | В портфеле (лотов) | Купить лотов* | Цена покупки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBER | Сбербанк | 13,34% | 13,34% | 16,4 % | 327.5 | 10 | 3 275 | 5 | 16 375 | |||
SBERP | Сбербанк-п | 2,55% | 2,55% | 324.29 | 10 | 3 243 | ||||||
LKOH | ЛУКОЙЛ | 13,45% | 13,45% | 17,9 % | 5969.5 | 1 | 5 970 | 3 | 17 909 | |||
GAZP | ГАЗПРОМ ао | 12,1% | 12,1% | 12,3 % | 123.45 | 10 | 1 235 | 10 | 12 345 | |||
TATN | Татнфт 3ао | 5,85% | 5,85% | 6,3 % | 629.2 | 1 | 629 | 10 | 6 292 | |||
TATNP | Татнфт 3ап | 1,03% | 1,03% | 0,6 % | 600.6 | 1 | 601 | 1 | 601 | |||
T | Т-Техно ао | 5,85% | 5,85% | 6,7 % | 3337.4 | 1 | 3 337 | 2 | 6 675 | |||
SNGSP | Сургнфгз-п | 2,43% | 2,43% | 2,3 % | 45.34 | 10 | 453 | 5 | 2 267 | |||
SNGS | Сургнфгз | 2,41% | 2,41% | 2,3 % | 22.635 | 100 | 2 264 | 1 | 2 264 | |||
YDEX | ЯНДЕКС | 4,78% | 4,78% | 8,7 % | 4332 | 1 | 4 332 | 2 | 8 664 | |||
NVTK | Новатэк ао | 4,43% | 4,43% | 5,3 % | 1052.2 | 1 | 1 052 | 5 | 5 261 | |||
PLZL | Полюс | 3,77% | 3,77% | 5,6 % | 1883 | 1 | 1 883 | 3 | 5 649 | |||
GMKN | ГМКНорНик | 3,72% | 3,72% | 3,3 % | 110.62 | 10 | 1 106 | 3 | 3 319 | |||
ROSN | Роснефть | 3,27% | 3,27% | 3 % | 427.7 | 1 | 428 | 7 | 2 994 | |||
PIKK | ПИК ао | 1,51% | 1,51% | 1,3 % | 657.3 | 1 | 657 | 2 | 1 315 | |||
CHMF | СевСт-ао | 1,33% | 1,33% | 1 % | 1037 | 1 | 1 037 | 1 | 1 037 | |||
MOEX | МосБиржа | 1,25% | 1,25% | 173.22 | 10 | 1 732 | ||||||
IRAO | ИнтерРАОао | 1,21% | 1,21% | 0,9 % | 3.14 | 100 | 314 | 3 | 942 | |||
VTBR | ВТБ ао | 1,21% | 1,21% | 1,3 % | 79.94 | 1 | 80 | 16 | 1 279 | |||
NLMK | НЛМК ао | 1,17% | 1,17% | 1,1 % | 111.88 | 10 | 1 119 | 1 | 1 119 | |||
HEAD | Хэдхантер | 1,15% | 1,15% | 3525 | 1 | 3 525 | ||||||
MTSS | МТС-ао | 1,12% | 1,12% | 204.85 | 10 | 2 049 | ||||||
RUAL | РУСАЛ ао | 0,93% | 0,93% | 0,9 % | 29.555 | 10 | 296 | 3 | 887 | |||
SVCB | Совкомбанк | 0,88% | 0,88% | 17.435 | 100 | 1 743 | ||||||
AFLT | Аэрофлот | 0,8% | 0,8% | 0,6 % | 62.28 | 10 | 623 | 1 | 623 | |||
ALRS | АЛРОСА ао | 0,77% | 0,77% | 0,5 % | 46.12 | 10 | 461 | 1 | 461 | |||
MAGN | ММК | 0,75% | 0,75% | 0,7 % | 33.27 | 10 | 333 | 2 | 665 | |||
PHOR | ФосАгро ао | 0,69% | 0,69% | 6198 | 1 | 6 198 | ||||||
RTKM | Ростел -ао | 0,69% | 0,69% | 0,6 % | 62.07 | 10 | 621 | 1 | 621 | |||
CBOM | МКБ ао | 0,59% | 0,59% | 6.875 | 100 | 688 | ||||||
TRNFP | Транснф ап | 0,56% | 0,56% | 1336 | 1 | 1 336 | ||||||
AFKS | Система ао | 0,5% | 0,5% | 16.18 | 100 | 1 618 | ||||||
BSPB | БСП ао | 0,49% | 0,49% | 395.68 | 10 | 3 957 | ||||||
VKCO | МКПАО "ВК" | 0,47% | 0,47% | 0,3 % | 330 | 1 | 330 | 1 | 330 | |||
POSI | iПозитив | 0,4% | 0,4% | 1443.2 | 1 | 1 443 | ||||||
ENPG | ЭН+ГРУП ао | 0,35% | 0,35% | 400.1 | 1 | 400 | ||||||
FLOT | Совкомфлот | 0,35% | 0,35% | 80.74 | 10 | 807 | ||||||
MDMG | MDMG-ао | 0,33% | 0,33% | 1112.5 | 1 | 1 113 | ||||||
RENI | Ренессанс | 0,31% | 0,31% | 126.72 | 10 | 1 267 | ||||||
MSNG | +МосЭнерго | 0,24% | 0,24% | 2.0325 | 1000 | 2 033 | ||||||
UGLD | ЮГК | 0,22% | 0,22% | 0.5832 | 1000 | 583 | ||||||
ASTR | Астра ао | 0,2% | 0,2% | 380.55 | 1 | 381 | ||||||
HYDR | РусГидро | 0,2% | 0,2% | 0.4483 | 1000 | 448 | ||||||
UPRO | Юнипро ао | 0,19% | 0,19% | 1.481 | 1000 | 1 481 | ||||||
FEES | Россети | 0,18% | 0,18% | 0.06546 | 10000 | 655 |
Официальный данные тут: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией