Копирование индекса Мосбиржи
Представляем инструмент на основе весов индекса Московской Биржи IMOEX, который позволяет вам самостоятельно формировать и поддерживать портфель, отражающий структуру индекса. Такой подход устраняет необходимость в посредниках (например, в БПИФ), за которых приходится платить комиссии, и которые могут в любой момент изменить свои условия.
Основные возможности инструмента:
- Расчёт по сумме пополнения: При вводе суммы для инвестирования таблица показывает, какие и в каком количестве акции необходимо купить для сохранения заданных пропорций.
- Автоматический учет активов: Уже приобретённые акции учитываются в расчетах, что позволяет корректно распределять новые вложения.
- Гибкая настройка весов: Вы можете самостоятельно скорректировать веса активов по своему усмотрению, адаптируя портфель под личные цели. Корректировки сохраняются.
- Независимость от биржевого времени: Таблица работает в любое время, независимо от графика работы биржи.
Отметим, что остаётся открытым вопрос выбора между привилегированными и обыкновенными акциями при равной цене (или даже если привилегированные дешевле). Обычно привилегированные акции могут приносить более высокие дивиденды, но это не всегда так и зависит от конкретной ситуации.
Свободные средства, которые нужно распределить
Обновление цен происходит раз в час.
В портфеле из индекса: 0 ₽
Распределено: 99,960 ₽ (99.96%)
Тикер | Имя | Коэф | Вес в индексе | Целевой вес | Вес до закупа | Вес после закупа | Цена | Лотность | Цена лота | В портфеле (лотов) | Купить лотов* | Цена покупки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBER | Сбербанк | 13.89% | 13.89% | 15% | 299.88 | 10 | 2,999 | 5 | 14,994 | |||
SBERP | Сбербанк-п | 2.66% | 2.66% | 3% | 298 | 10 | 2,980 | 1 | 2,980 | |||
LKOH | ЛУКОЙЛ | 14.81% | 14.81% | 19.4% | 6474.5 | 1 | 6,475 | 3 | 19,424 | |||
GAZP | ГАЗПРОМ ао | 12.39% | 12.39% | 13.3% | 132.76 | 10 | 1,328 | 10 | 13,276 | |||
TATN | Татнфт 3ао | 6.08% | 6.08% | 6.2% | 683.5 | 1 | 684 | 9 | 6,152 | |||
TATNP | Татнфт 3ап | 1.06% | 1.06% | 0.6% | 647.5 | 1 | 648 | 1 | 648 | |||
T | Т-Техно ао | 5.27% | 5.27% | 6.3% | 3172.2 | 1 | 3,172 | 2 | 6,344 | |||
SNGSP | Сургнфгз-п | 2.34% | 2.34% | 2.6% | 52.405 | 10 | 524 | 5 | 2,620 | |||
SNGS | Сургнфгз | 2.31% | 2.31% | 2.4% | 23.54 | 100 | 2,354 | 1 | 2,354 | |||
NVTK | Новатэк ао | 4.63% | 4.63% | 4.7% | 1187 | 1 | 1,187 | 4 | 4,748 | |||
YDEX | ЯНДЕКС | 3.89% | 3.89% | 4.3% | 4253 | 1 | 4,253 | 1 | 4,253 | |||
PLZL | Полюс | 3.62% | 3.62% | 3.9% | 1925.2 | 1 | 1,925 | 2 | 3,850 | |||
GMKN | ГМКНорНик | 3.5% | 3.5% | 4.6% | 113.84 | 10 | 1,138 | 4 | 4,554 | |||
ROSN | Роснефть | 3.36% | 3.36% | 3.6% | 453.25 | 1 | 453 | 8 | 3,626 | |||
MOEX | МосБиржа | 1.33% | 1.33% | 1.9% | 194.61 | 10 | 1,946 | 1 | 1,946 | |||
NLMK | НЛМК ао | 1.31% | 1.31% | 132.28 | 10 | 1,323 | ||||||
IRAO | ИнтерРАОао | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 3.5135 | 100 | 351 | 4 | 1,405 | |||
CHMF | СевСт-ао | 1.27% | 1.27% | 1% | 1049 | 1 | 1,049 | 1 | 1,049 | |||
MTSS | МТС-ао | 1.12% | 1.12% | 216.95 | 10 | 2,170 | ||||||
VTBR | ВТБ ао | 1.11% | 1.11% | 1.1% | 79.89 | 1 | 80 | 14 | 1,118 | |||
RUAL | РУСАЛ ао | 1.01% | 1.01% | 1% | 33.165 | 10 | 332 | 3 | 995 | |||
HEAD | Хэдхантер | 0.99% | 0.99% | 3139 | 1 | 3,139 | ||||||
PIKK | ПИК ао | 0.93% | 0.93% | 0.9% | 429.8 | 1 | 430 | 2 | 860 | |||
AFLT | Аэрофлот | 0.88% | 0.88% | 0.7% | 69.59 | 10 | 696 | 1 | 696 | |||
ALRS | АЛРОСА ао | 0.78% | 0.78% | 0.5% | 49.69 | 10 | 497 | 1 | 497 | |||
MAGN | ММК | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 33.005 | 10 | 330 | 2 | 660 | |||
PHOR | ФосАгро ао | 0.65% | 0.65% | 6172 | 1 | 6,172 | ||||||
CBOM | МКБ ао | 0.63% | 0.63% | 7.652 | 100 | 765 | ||||||
RTKM | Ростел -ао | 0.59% | 0.59% | 0.6% | 56.92 | 10 | 569 | 1 | 569 | |||
SVCB | Совкомбанк | 0.54% | 0.54% | 16.345 | 100 | 1,635 | ||||||
TRNFP | Транснф ап | 0.47% | 0.47% | 1276.8 | 1 | 1,277 | ||||||
AFKS | Система ао | 0.45% | 0.45% | 14.955 | 100 | 1,496 | ||||||
BSPB | БСП ао | 0.45% | 0.45% | 387.88 | 10 | 3,879 | ||||||
ENPG | ЭН+ГРУП ао | 0.36% | 0.36% | 435.5 | 1 | 436 | ||||||
FLOT | Совкомфлот | 0.36% | 0.36% | 86.13 | 10 | 861 | ||||||
VKCO | МКПАО "ВК" | 0.34% | 0.34% | 0.2% | 247.1 | 1 | 247 | 1 | 247 | |||
POSI | iПозитив | 0.32% | 0.32% | 1301 | 1 | 1,301 | ||||||
MDMG | MDMG-ао | 0.29% | 0.29% | 1000 | 1 | 1,000 | ||||||
RENI | Ренессанс | 0.27% | 0.27% | 119.86 | 10 | 1,199 | ||||||
UGLD | ЮГК | 0.26% | 0.26% | 0.75 | 1000 | 750 | ||||||
FEES | Россети | 0.25% | 0.25% | 0.06918 | 10000 | 692 | ||||||
MSNG | +МосЭнерго | 0.25% | 0.25% | 2.1885 | 1000 | 2,189 | ||||||
UPRO | Юнипро ао | 0.22% | 0.22% | 1.732 | 1000 | 1,732 | ||||||
ASTR | Астра ао | 0.2% | 0.2% | 402.95 | 1 | 403 | ||||||
HYDR | РусГидро | 0.19% | 0.19% | 0.4522 | 1000 | 452 | ||||||
SELG | Селигдар | 0.19% | 0.19% | 48.37 | 10 | 484 | ||||||
MTLR | Мечел ао | 0.16% | 0.16% | 0.1% | 95.26 | 1 | 95 | 1 | 95 |
Официальный данные тут: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией