Копирование индекса Мосбиржи
Инструмент копирования индекса Московской Биржи IMOEX, позволяет вам самостоятельно формировать и поддерживать портфель, имеющий структуру индекса. Такой подход увеличивает диверсификацию ваших инвестиций, уменьшает волатильность стоймости портфеля, а также устраняет необходимость в посредниках (например, в БПИФ на индекс). Инструмент в любой момент позволяет ответить на вопрос "Какие акции выгодно купить сейчас?" и значительно экономит время на покупку активов, так как говорит вам, что и в каком количестве купить. В данный момент (2025 год), затраты на комиссии фондов на индекс IMOEX примерно равны затратам на налоги от дивидендов при самостоятельном копировании. Подробно об этом в статье на Дзен.
Основные особенности инструмента:
- Расчёт по сумме пополнения: При вводе суммы для инвестирования таблица показывает, какие и в каком количестве акции необходимо купить для сохранения заданных пропорций.
- Автоматический учет активов: Уже приобретённые акции учитываются в расчетах, что позволяет корректно распределять новые вложения. Алгоритм распределят средства так, чтобы наилучшим и самым быстрым образом приблизиться к целевым весам. Таким образом вы можете начать с любого портфеля, и только пополнять портфель следуя советам инструмента, и через несколько пополнений портфель придет к целевым весам.
- Гибкая настройка весов: Вы можете самостоятельно скорректировать веса активов по своему усмотрению, адаптируя портфель под личные цели. Корректировки сохраняются в браузере.
- Независимость от биржевого времени: Таблица работает в любое время, независимо от графика работы биржи.
Свободные средства, которые нужно распределить
Обновление цен происходит раз в час.
В портфеле из индекса: 0 ₽
Распределено: 99 923 ₽ (99,923 %)
| Тикер | Имя | Коэф | Вес в индексе | Целевой вес | Вес до закупа | Вес после закупа | Цена | Лотность | Цена лота | В портфеле (лотов) | Купить лотов* | Цена покупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBER | Сбербанк | 13,21% | 13,21% | 13,2 % | 307.82 | 1 | 308 | 43 | 13 236 | |||
| SBERP | Сбербанк-п | 2,52% | 2,52% | 2,7 % | 304.26 | 1 | 304 | 9 | 2 738 | |||
| LKOH | ЛУКОЙЛ | 13,77% | 13,77% | 17 % | 5663 | 1 | 5 663 | 3 | 16 989 | |||
| GAZP | ГАЗПРОМ ао | 11,49% | 11,49% | 11,7 % | 130.16 | 10 | 1 302 | 9 | 11 714 | |||
| TATN | Татнфт 3ао | 5,37% | 5,37% | 5,4 % | 602.1 | 1 | 602 | 9 | 5 419 | |||
| TATNP | Татнфт 3ап | 0,93% | 0,93% | 0,6 % | 564 | 1 | 564 | 1 | 564 | |||
| T | Т-Техно ао | 5,45% | 5,45% | 6,5 % | 3273 | 1 | 3 273 | 2 | 6 546 | |||
| NVTK | Новатэк ао | 4,92% | 4,92% | 6,1 % | 1218 | 1 | 1 218 | 5 | 6 090 | |||
| YDEX | ЯНДЕКС | 4,6% | 4,6% | 8,7 % | 4340 | 1 | 4 340 | 2 | 8 680 | |||
| GMKN | ГМКНорНик | 4,4% | 4,4% | 5,5 % | 137.4 | 10 | 1 374 | 4 | 5 496 | |||
| PLZL | Полюс | 4,2% | 4,2% | 4,4 % | 2224.4 | 1 | 2 224 | 2 | 4 449 | |||
| SNGS | Сургнфгз | 2,22% | 2,22% | 22.31 | 100 | 2 231 | ||||||
| SNGSP | Сургнфгз-п | 1,81% | 1,81% | 2 % | 39.89 | 10 | 399 | 5 | 1 995 | |||
| X5 | КЦ ИКС 5 | 3,65% | 3,65% | 2,9 % | 2934.5 | 1 | 2 935 | 1 | 2 935 | |||
| ROSN | Роснефть | 3,06% | 3,06% | 3,3 % | 409.75 | 1 | 410 | 8 | 3 278 | |||
| MOEX | МосБиржа | 1,26% | 1,26% | 179.93 | 10 | 1 799 | ||||||
| CHMF | СевСт-ао | 1,18% | 1,18% | 1,9 % | 963.6 | 1 | 964 | 2 | 1 927 | |||
| IRAO | ИнтерРАОао | 1,16% | 1,16% | 1,3 % | 3.146 | 100 | 315 | 4 | 1 258 | |||
| MTSS | МТС-ао | 1,13% | 1,13% | 215.75 | 10 | 2 158 | ||||||
| NLMK | НЛМК ао | 1,09% | 1,09% | 1,1 % | 108.54 | 10 | 1 085 | 1 | 1 085 | |||
| PIKK | ПИК ао | 1,08% | 1,08% | 1 % | 493.1 | 1 | 493 | 2 | 986 | |||
| VTBR | ВТБ ао | 1,07% | 1,07% | 1,1 % | 72.98 | 1 | 73 | 15 | 1 095 | |||
| RUAL | РУСАЛ ао | 0,99% | 0,99% | 1 % | 33.095 | 10 | 331 | 3 | 993 | |||
| HEAD | Хэдхантер | 0,92% | 0,92% | 2983 | 1 | 2 983 | ||||||
| AFLT | Аэрофлот | 0,74% | 0,74% | 0,6 % | 57.65 | 10 | 577 | 1 | 577 | |||
| PHOR | ФосАгро ао | 0,69% | 0,69% | 6420 | 1 | 6 420 | ||||||
| ALRS | АЛРОСА ао | 0,66% | 0,66% | 0,4 % | 41.2 | 10 | 412 | 1 | 412 | |||
| RTKM | Ростел -ао | 0,65% | 0,65% | 0,6 % | 61.44 | 10 | 614 | 1 | 614 | |||
| CBOM | МКБ ао | 0,62% | 0,62% | 7.621 | 100 | 762 | ||||||
| SVCB | Совкомбанк | 0,6% | 0,6% | 12.94 | 100 | 1 294 | ||||||
| MAGN | ММК | 0,58% | 0,58% | 0,6 % | 27.585 | 10 | 276 | 2 | 552 | |||
| TRNFP | Транснф ап | 0,5% | 0,5% | 1347 | 1 | 1 347 | ||||||
| AFKS | Система ао | 0,42% | 0,42% | 14.193 | 100 | 1 419 | ||||||
| MDMG | MDMG-ао | 0,41% | 0,41% | 1399.5 | 1 | 1 400 | ||||||
| VKCO | МКПАО "ВК" | 0,4% | 0,4% | 0,3 % | 295.3 | 1 | 295 | 1 | 295 | |||
| BSPB | БСП ао | 0,39% | 0,39% | 324.59 | 10 | 3 246 | ||||||
| ENPG | ЭН+ГРУП ао | 0,38% | 0,38% | 452.05 | 1 | 452 | ||||||
| FLOT | Совкомфлот | 0,34% | 0,34% | 80.93 | 10 | 809 | ||||||
| POSI | iПозитив | 0,29% | 0,29% | 1069.8 | 1 | 1 070 | ||||||
| RENI | Ренессанс | 0,24% | 0,24% | 99.92 | 10 | 999 | ||||||
| MSNG | +МосЭнерго | 0,23% | 0,23% | 2.046 | 1000 | 2 046 | ||||||
| UPRO | Юнипро ао | 0,2% | 0,2% | 1.52 | 1000 | 1 520 | ||||||
| UGLD | ЮГК | 0,19% | 0,19% | 0.4733 | 1000 | 473 |
Официальный данные тут: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией