Калькулятор инфляции

Рассчитывает накопленную инфляцию в РФ.

Укажите дату начала расчета накопленной инфляции:
Укажите дату окончания расчета накопленной инфляции:

Инфляция с 2024-04-16 по 2025-04-16 составила 9.13%

На рублей днем 2024-04-16, можно было купить столько же,
сколько 2025-04-16 на 100,000 рублей.

Данные по инфляции с 2011 года по текущий год. Данные индекса потребительских цен взяты с официального сайта Росстата

Инфляция в России по месяцам

ГодЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДекИтог
2025 1.23% 0.87% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% 2.11%
2024 0.88% 0.68% 0.40% 0.51% 0.71% 0.66% 1.12% 0.23% 0.46% 0.76% 1.42% 1.33% 9.53%
2023 0.86% 0.43% 0.38% 0.38% 0.30% 0.38% 0.63% 0.29% 0.87% 0.82% 1.10% 0.73% 7.42%
2022 0.97% 1.20% 7.61% 1.58% 0.09% -0.35% -0.39% -0.52% 0.04% 0.22% 0.35% 0.78% 11.92%
2021 0.68% 0.78% 0.67% 0.56% 0.76% 0.66% 0.35% 0.15% 0.60% 1.09% 0.98% 0.83% 8.42%
2020 0.38% 0.33% 0.54% 0.87% 0.27% 0.21% 0.32% 0.00% -0.11% 0.43% 0.74% 0.79% 4.88%
2019 1.02% 0.45% 0.28% 0.33% 0.33% 0.06% 0.17% -0.22% -0.17% 0.11% 0.28% 0.39% 3.05%
2018 0.29% 0.24% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.29% 0.00% 0.17% 0.35% 0.46% 0.86% 4.25%
2017 0.67% 0.18% 0.12% 0.36% 0.36% 0.59% 0.06% -0.53% -0.12% 0.18% 0.24% 0.41% 2.54%
2016 0.96% 0.63% 0.44% 0.44% 0.44% 0.37% 0.55% 0.00% 0.12% 0.49% 0.43% 0.36% 5.35%
2015 3.88% 2.22% 1.22% 0.40% 0.40% 0.20% 0.80% 0.33% 0.59% 0.72% 0.78% 0.77% 12.95%
2014 0.56% 0.72% 1.03% 0.86% 0.93% 0.61% 0.46% 0.23% 0.68% 0.83% 1.27% 2.58% 11.29%
2013 0.94% 0.59% 0.34% 0.50% 0.67% 0.41% 0.82% 0.16% 0.16% 0.57% 0.57% 0.56% 6.48%
2012 0.55% 0.36% 0.63% 0.27% 0.54% 0.89% 1.23% 0.09% 0.52% 0.52% 0.34% 0.51% 6.64%
2011 2.37% 0.75% 0.65% 0.37% 0.56% 0.18% 0.00% -0.28% 0.00% 0.46% 0.46% 0.36% 6.03%
Нашли ошибку, не получается создать портфель, есть вопросы - напишете об этом автору в телеграм канале Спасибо за подписку